小学二年级数学整数加减法计算题篇一
500+700= 800-400= 500+100= 1000-900=200+200= 100+600= 500-400= 500-400=
1100-900= 1200-700= 400+300= 1200-600=
600+200= 100+200= 700+400= 950+60=
120+50= 200+50= 200+50= 200+50=
700-40= 750-70= 750-50= 300+70=
90+700= 910+170= 150+30= 250+30=
4000+3000= 0+7000= 0-0= 2000+8000=
6000-5000= 8000-8000= 3000-0= 4000+3000=
5000-1000= 9000-7000= 2000+4000= 3000+7000=
2000+0= 0+5000= 5000+4000= 8000-6000=
1000+8000= 3000+4000= 7000-6000= 6000-2000=
4000+6000= 8000+1000= 5000-5000= 4000-2000=
4000-0= 0+8000= 7000-6000= 9000-3000=
4000-2000= 8000+2000= 3000+3000= 9000-6000=
4000-1000= 2000+7000= 1000-0= 1000+0=
小学二年级数学整数加减法计算题篇二
400+300= 700+500= 900-300= 90+60=800+600= 800+600= 200+900= 1800-900=
6000-3000= 130-70= 5000+3000= 9000-2000=
300+800= 1300-800= 2000+7000= 1800-1000=
1000+2300= 1200-600= 1800+2000= 470+300=
900+600= 600+700= 1900-1000= 1600-800=
400+900= 50+80= 6000-2000= 1700-900=
2100+700= 5000+4000= 900+400= 460=()+60
3900+()=4900 ()+3000=3800 ()+1200=2000
()+800=1500 600+()=1200 6400=()+3400
小学二年级数学整数加减法计算题篇三
9000-1000= 1000-0= 4000-1000= 8000-6000= 8000-5000=7000+0= 8000-3000= 9000-0= 7000-2000= 7000+3000=
9000-8000= 6000+3000= 9000-0= 7000+1000= 4000+4000=
3000-2000= 4000-3000= 0+1000= 9000-0= 4000-3000=
0+7000= 5000-2000= 6000-2000= 7000-5000= 4000+1000=
8000+2000= 4000-0= 1000+1000= 4000-1000=
2000+4000= 9000-6000= 2000+4000= 8000-3000=
8000-7000= 4000+6000= 0+1000= 2000+4000=
2000+1000= 3000-1000= 4000-2000= 8000+1000=
5000+1000= 7000-0= 8000-7000= 1000+0=
3000+2000= 1000+6000= 3000+4000= 6000+2000=
9000-8000= 5000+4000= 3000+6000= 3000-2000=
3000+6000= 5000-0= 1000+9000= 3000+4000=
7000-5000= 2000+7000= 7000-1000= 7000+1000=