上海花千坊

小学二年级数学下册计算练习题

时间:2019-03-12 15:21:00   来源:无忧考网     [字体: ]
【#小学二年级# #小学二年级数学下册计算练习题#】做练习首先解决了面对应试教育的问题,让你多方位学习和掌握类型题的解决方法,其次,做练习题可以让你增加做题量,积累更多知识点,对将来的发展也有很大的作用。以下是®无忧考网整理的资料,希望有帮助到您。

俩位数间减法练习

1) 57-35= 2) 56-38= 3) 85-51= 4) 26-0= 5) 95-19=

6) 45-11= 7) 75-26= 8) 48-36= 9) 65-9= 10) 98-10=

11) 31-25= 12) 3-1= 13) 40-30= 14) 53-17= 15) 29-18=

16) 76-59= 17) 83-74= 18) 55-41= 19) 38-37= 20) 80-75=

21) 42-12= 22) 97-62= 23) 61-6= 24) 96-16= 25) 82-58=

26) 84-27= 27) 79-43= 28) 57-49= 29) 79-58= 30) 97-3=

31) 83-30= 32) 30-7= 33) 91-32= 34) 72-27= 35) 22-19=

36) 34-24= 37) 90-29= 38) 9-5= 39) 73-60= 40) 70-45=

41) 99-7= 42) 96-44= 43) 59-28= 44) 98-38= 45) 28-1=

46) 88-14= 47) 63-15= 48) 56-10= 49) 54-8= 50) 89-39=

整十数减两位数

1) 60-47= 2) 60-50= 3) 90-63= 4) 30-12= 5) 70-31=

6) 50-27= 7) 80-37= 8) 50-48= 9) 70-21= 10) 20-12=

11) 40-33= 12) 10-15= 13) 50-42= 14) 60-25= 15) 40-30=

16) 80-78= 17) 90-85= 18) 60-57= 19) 50-49= 20) 90-82=

21) 50-23= 22) 90-74= 23) 70-13= 24) 80-28= 25) 90-70=

26) 90-39= 27) 90-55= 28) 60-69= 29) 90-61= 30) 10-9=

31) 90-42= 32) 40-12= 33) 40-34= 34) 80-34= 35) 30-34=

36) 40-36= 37) 40-2= 38) 20-17= 39) 80-75= 40) 80-52=

41) 10-18= 42) 80-56= 43) 70-40= 44) 40-19= 45) 40-10=

46) 20-6= 47) 70-27= 48) 60-22= 49) 60-26= 50) 50-1=

整千数减法

(1)3000 - 1000 =

(2)8000 - 6000 =

(3)6000 - 3000 =

(4)7000 - 4000 =

(5)7000 - 1000 =

(6)6000 - 5000 =

(7)4000 - 2000 =

(8)5000 - 1000 =

(9)9000 - 1000 =

(10)7000 - 4000 =

(11)6000 - 2000 =

(12)9000 - 2000 =

(13)5000 - 1000 =

(14)3000 - 2000 =

(15)2000 - 1000 =

整千数加法

(1)1000 + 8000 =

(2)2000 + 7000 =

(3)5000 + 2000 =

(4)7000 + 2000 =

(5)3000 + 3000 =

(6)8000 + 1000 =

(7)1000 + 2000 =

(8)3000 + 2000 =

(9)8000 + 1000 =

(10)8000 + 1000 =

(11)8000 + 1000 =

(12)3000 + 5000 =

(13)7000 + 2000 =

(14)8000 + 1000 =