【#博士入学考试# #河北2018年燕山大学博士研究生招生专业目录#】©无忧考网考博频道将第一时间发布各招生单位2018年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,请考博考生密切关注。以下是《河北2018年燕山大学博士研究生招生专业目录》。
燕山大学2018年博士研究生招生专业目录
学院 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 导师(按姓氏音序排列) | 考试科目 |
代码 | 代码 | ||||
1 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 胡占齐、金振林、吴凤和 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 |
②2001矩阵分析 | |||||
③3001金属切削理论 | |||||
80202 | 机械电子工程 | 丁华锋、侯雨雷、李仕华、王洪波、赵铁石、赵永生、刘辛军 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
③3002机器人学 | |||||
姜万录、张立杰、赵丁选、巩明德、张祝新 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||||
②2001矩阵分析 | |||||
③3003现代控制理论 | |||||
80203 | 机械设计及理论 | 白振华、董世民、杜凤山、付宇明、黄华贵、李强、刘宏民、齐效文、任廷志、肖宏、许立忠、张兴中、彭艳、徐滨士、关杰 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2002数值分析 | |||||
③3004应用弹塑性理论 | |||||
周玉林 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||||
②2001矩阵分析 | |||||
③3002机器人学 | |||||
李子丰 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||||
②2002数值分析 | |||||
③3005石油工程 或3004应用弹塑性理论 | |||||
张洪旺 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||||
②2002数值分析 | |||||
③3007材料科学基础 | |||||
80204 | 车辆工程 | 王连东 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2002数值分析 | |||||
③3020汽车系统动力学 | |||||
0802Z1 | 冶金机械 | 刘宏民 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2002数值分析 | |||||
③3004应用弹塑性理论 | |||||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 高殿荣、孔祥东、赵丁选、赵静一 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
③3003现代控制理论 | |||||
80503 | 材料加工工程 | 金淼、骆俊廷、赵军、赵长财、邹芹、秦泗吉 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2002数值分析 | |||||
③3006现代塑性加工理论 | |||||
2 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 刘日平、柳忠元、田永君、王利民、温福昇、徐波、于栋利、张瑞军、张湘义 | ①1001英语 |
②2002数值分析 | |||||
80502 | 材料学 | 付瑞东、傅万堂、高国英、何巨龙、李工、梁波、廖波、刘日平、刘文昌、马明臻、彭桂荣、彭秋明、戚力、钱立和、沈同德、田永君、王明家、黄建宇、王青峰、王天生、王艳辉、温斌、肖福仁、杨庆祥、臧建兵、战再吉、张福成、张海全、张湘义、张新宇、赵洪力、赵智胜、刘世民、李鹏、沈德久 | ③3007材料科学基础 | ||
3 | 电气工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 陈颖、洪文学、侯培国、胡春海、孟宗、彭勇、王书涛、张玉燕 | ①1001英语 |
②2001矩阵分析 | |||||
③3008测试理论及其应用 | |||||
80802 | 电力系统及其自动化 | 贾清泉、卢志刚 | ①1001英语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
③3009电力系统分析 | |||||
80804 | 电力电子与电力传动 | 漆汉宏、孙孝峰、张纯江 | ①1001英语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
③3010电力电子学 | |||||
81100 | 控制科学与工程 | 窦春霞、方一鸣、关新平、华长春、焦晓红、李海滨、李小俚、李鑫滨、刘福才、刘爽、刘仙、刘志新、罗小元、牛培峰、唐英干、王洪斌、王洪瑞、魏立新、杨景明、臧怀泉 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
③3011线性系统理论 | |||||
郝晓辰、李志全、谢平、张淑清、张玉存 | ①1001英语 | ||||
②2001矩阵分析 | |||||
③3008测试理论及其应用 | |||||
4 | 信息科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 毕卫红、刘彬、徐朝鹏 | ①1001英语 |
②2003随机过程 | |||||
③3012光电子学及其应用 | |||||
80900 | 电子科学与技术 | 毕卫红、李英伟、练秋生、刘彬、卢辉斌、王金甲、许成谦 | ①1001英语 | ||
②2003随机过程 | |||||
③3013微弱信号检测 | |||||
81200 | 计算机科学与技术 | 郭景峰、郭希娟、黄国言、贾彦国、金顺福、孔令富、刘教民、刘文远、刘永山、任家东、申利民、唐勇、张付志、张世辉 | ①1001英语 | ||
②2001矩阵分析 | |||||
83500 | 软件工程 | 刘文远、刘永山、聂俊岚、申利民 | ③3014数据库原理或3015高级软件工程 | ||
5 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 陈业华、赫连志巍、侯玉梅、 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 |
李春玲、李泉林、刘邦凡、孟卫东、宋之杰、王玖河、翁钢民、徐秀丽、于维洋、袁旭梅、张敬伟、张亚明、赵晓冬、岳德权 | ②2004高级运筹学或2005统计学 | ||||
③3016高级管理学 | |||||
6 | 建筑工程与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 卞立春、杜国君、郝圣旺、胡宇达、李慧剑、赵庆新 | ①1001英语或1002俄语或1003日语 |
②2001矩阵分析 | |||||
③3017弹性力学 | |||||
7 | 理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 李曙光、刘永、田广军、文灵华、朱艳英、张景超 | ①1001英语 |
②2006计算物理学 | |||||
③3018固体物理学 | |||||
11 | 环境与化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 高大威、高发明、韩树民、焦体峰、庞国芳、秦秀娟、邵光杰、宋来洲、王海燕、王丽秋、赵玉峰、缑慧阳 | ①1001英语 |
②2002数值分析 | |||||
③3019无机化学 |