地区 | 批次 | 录取分数线 | 备注 |
陕西 | 音乐类 | 404.4 | 专业课联考成绩 |
陕西 | 美术类 | 199(环境设计) | 专业课统考成绩 |
218(视觉传达设计) | |||
河北 | 美术类 | 239.7(环境设计) | 专业课统考成绩 |
241.3(视觉传达设计) | |||
江苏 | 美术类 | 209(环境设计) | 专业课统考成绩 |
183(视觉传达设计) | |||
安徽 | 音乐类 | 660.4 | 综合投档成绩 |
安徽 | 美术类 | 环境设计(280.76) | |
视觉传达设计(268) | |||
山东 | 美术类 | 环境设计(237.66) | |
视觉传达设计(246.67) | |||
河南 | 音乐类 | 150 | 专业课联考成绩 |
河南 | 美术类 | 245(环境设计) | 专业课统考成绩 |
247(视觉传达设计) | |||
重庆 | 音乐类 | 185.88 | 专业课联考成绩 |
四川 | 音乐类 | 246 | |
四川 | 美术类 | 环境设计(235) | 专业课统考成绩 |
视觉传达设计(222) | |||
甘肃 | 美术类 | 248(环境设计) | 专业课统考成绩 |
252(视觉传达设计) |