上海花千坊

2016年广西玉林市直及城区医师资格实践技能考试通过情况汇总表(3)

时间:2016-07-27 16:35:00   来源:无忧考网     [字体: ]
200 140 450816140S0011 刘鑫 玉林市桂南医院 通过
201 210 450816210S0142 阮日丽 玉林市桂南医院 通过
202 150 450816150S0041 李晓君 玉林市桂南医院 通过
203 140 450816140S0069 宋冠霖 玉林市桂南医院 通过
204 140 450816140S0081 陈伟天 玉林市桂南医院 通过
205 240 450816240S0275 钟任伟 玉林市桂南医院 通过
206 240 450816240S0005 杨健 玉林市桂南医院 通过
207 250 450816250S0017 黄小燕 玉林市桂南医院 通过
208 220 450816220S0039 庞贤婷 玉林市桂南医院 通过
209 210 450816210S0092 吴丽君 玉林市桂南医院 通过
210 240 450816240S0265 杨焕冰 玉林市桂南医院 通过
211 140 450816140S0068 李迎 玉林市桂南医院 通过
212 250 450816250S0016 陈丽鞠 玉林市桂南医院 通过
213 110 450816110S0280 牟振华 玉林市桂南医院 通过
214 110 450816110S0526 邓力 玉林市红十字会医院 不通过
215 110 450816110S0398 蒋玉麟 玉林市红十字会医院 不通过
216 110 450816110S0572 李尚康 玉林市红十字会医院 通过
217 110 450816110S0047 李浩华 玉林市红十字会医院 通过
218 110 450816110S0494 陆典科 玉林市红十字会医院 通过
219 110 450816110S0058 张玉秋 玉林市红十字会医院 通过
220 130 450816130S0018 陈学理 玉林市疾病预防控制中心 不通过
221 130 450816130S0006 宾东海 玉林市疾病预防控制中心 通过
222 130 450816130S0009 陈媛英 玉林市疾病预防控制中心 通过
223 130 450816130S0013 何起玲 玉林市疾病预防控制中心 通过
224 130 450816130S0019 陈重先 玉林市疾病预防控制中心 通过
225 130 450816130S0012 黄丽菊 玉林市疾病预防控制中心 通过
226 130 450816130S0008 黄庆铭 玉林市疾病预防控制中心 通过
227 130 450816130S0016 罗纲夏 玉林市疾病预防控制中心 通过
231 120 450816120S0026 黄丽华 玉林市卫生学校附属医院 不通过
232 150 450816150S0091 杨振聪 玉林市卫生学校附属医院 通过
233 140 450816140S0029 谢玮铭 玉林市卫生学校附属医院 通过
236 140 450816140S0036 蔡馨梓 玉林市中西医结合骨科医院 不通过
237 110 450816110S0258 梁翼翼 玉林市中西医结合骨科医院 不通过
238 110 450816110S0290 林振琳 玉林市中西医结合骨科医院 不通过
239 250 450816250S0047 叶丽 玉林市中西医结合骨科医院 不通过
240 250 450816250S0018 何际杰 玉林市中西医结合骨科医院 通过
241 210 450816210S0140 陈俊卫 玉林市中西医结合骨科医院 通过
242 110 450816110S0354 陈戈 玉林市中西医结合骨科医院 通过
243 140 450816140S0023 廖雅斌 玉林市中西医结合骨科医院 通过
244 150 450816150S0089 韦瑞文 玉林市中西医结合骨科医院 通过
245 140 450816140S0054 颜彪 玉林市中西医结合骨科医院 通过
246 110 450816110S0150 李艳玲 玉林市中西医结合骨科医院 通过
247 250 450816250S0012 聂家荣 玉林市中心血站 通过
248 150 450816150S0009 黄敏 玉林市中心血站 通过
249 240 450816240S0070 吕毅 玉林市中医院 不通过
250 240 450816240S0112 张柔柔 玉林市中医院 不通过
251 140 450816140S0121 周弘阳 玉林市中医院 不通过
252 150 450816150S0103 车远锋 玉林市中医院 不通过
253 240 450816240S0210 卜旺山 玉林市中医院 不通过
254 140 450816140S0007 李智陶 玉林市中医院 不通过
255 240 450816240S0041 唐隆鑫 玉林市中医院 不通过
256 240 450816240S0220 黄海文 玉林市中医院 不通过
257 140 450816140S0037 吕程程 玉林市中医院 通过
258 150 450816150S0051 何清凤 玉林市中医院 通过
259 140 450816140S0056 甘森 玉林市中医院 通过
260 140 450816140S0098 唐厚莉 玉林市中医院 通过
261 140 450816140S0028 刘洋 玉林市中医院 通过
262 140 450816140S0058 陈皓 玉林市中医院 通过
263 140 450816140S0076 黄启峰 玉林市中医院 通过
264 140 450816140S0050 王志广 玉林市中医院 通过
265 140 450816140S0074 陈沛 玉林市中医院 通过
266 140 450816140S0075 田斌 玉林市中医院 通过
267 150 450816150S0021 李联 玉林市中医院 通过
268 140 450816140S0079 温膳瑞 玉林市中医院 通过
269 140 450816140S0034 甘甲钊 玉林市中医院 通过
270 140 450816140S0047 李军卫 玉林市中医院 通过
271 140 450816140S0122 丘洋 玉林市中医院 通过
272 140 450816140S0005 陈继文 玉林市中医院 通过
273 140 450816140S0096 梁海清 玉林市中医院 通过
274 140 450816140S0064 阮丽君 玉林市中医院 通过
275 240 450816240S0010 吴建晓 玉林市中医院 通过
276 140 450816140S0112 罗裕翔 玉林市中医院 通过
277 240 450816240S0048 梁文愉 玉林市中医院 通过
278 140 450816140S0089 周琮筌 玉林市中医院 通过
279 140 450816140S0095 陈恒坚 玉林市中医院 通过
280 150 450816150S0105 黎柏成 玉林市中医院 通过
281 150 450816150S0099 罗功柱 玉林市中医院 通过
282 140 450816140S0091 吕振瑞 玉林市中医院 通过
283 140 450816140S0083 郑义 玉林市中医院 通过
284 140 450816140S0108 蒙承 玉林市中医院 通过
285 140 450816140S0114 覃丽娟 玉林市中医院 通过
286 140 450816140S0051 何嘉玉 玉林市中医院 通过
187 210 450816210S0293 林国治 玉林市贵人关强制隔离戒毒所卫生室 通过
234 110 450816110S0119 莫家政 玉林市玉州区社会福利中心卫生所 不通过
235 140 450816140S0120 徐丽春 玉林市玉州区社会福利中心卫生所 通过
228 240 450816240S0246 覃莉玲 玉林市康元诊所 不通过
229 210 450816210S0468 蔡斌 玉林市强制隔离戒毒所卫生室 通过
230 110 450816110S0309 欧保志 玉林市同心诊所 通过
287 240 450816240S0071 张弘弦 玉林宋氏痛症中医诊所 不通过
288 240 450816240S0150 李苑瑜 玉林宋氏痛症中医诊所 不通过
289 240 450816240S0262 宋冠霆 玉林宋氏痛症中医诊所 通过
290 140 450816140S0087 周春林 玉林宋氏痛症中医诊所 通过
291 110 450816110S0182 曾超民 玉林同心诊所 通过
292 210 450816210S0545 蒋敏姬 玉林万济诊所 通过
293 210 450816210S0412 王洋 玉林王天诊所 不通过
294 210 450816210S0321 辛庆 玉林吴唐门诊部 不通过
295 140 450816140S0027 陈卓然 玉林武瑄诊所 不通过
296 250 450816250S0037 肖惠敏 玉林武瑄诊所 通过
297 150 450816150S0072 谢林秀 玉林武瑄诊所 通过
317 440 450816440S0022 周诺凡 玉林徐荣海诊所 不通过

2016年医师资格考试网上辅导招生方案(各班次)
辅导类别 特色/无忧班 精品无忧班 实验无忧班 定制无忧班 免费试听
医师实践技能 300元/人 —— —— —— 免费试听
临床执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
临床助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
中医执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
中医助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
中西医执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元 介绍 免费试听
中西医助理医师 780元 介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
口腔执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
口腔助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
公卫执业医师 880元介绍 1280元介绍 —— —— 免费试听
公卫助理医师 780元介绍 1180元介绍 —— —— 免费试听
乡村全科助理医师 特色班:580元
特色无忧班:980元
—— —— —— 免费试听