上海花千坊

2016年广西玉林市直及城区医师资格实践技能考试通过情况汇总表(2)

时间:2016-07-27 16:34:00   来源:无忧考网     [字体: ]
99 110 450816110S0388 刘怀聪 玉林市第一人民医院 通过
100 110 450816110S0395 辛贝贝 玉林市第一人民医院 通过
101 110 450816110S0435 梁晓丽 玉林市第一人民医院 通过
102 110 450816110S0533 彭才 玉林市第一人民医院 通过
103 110 450816110S0499 黄运 玉林市第一人民医院 通过
104 110 450816110S0255 曾新雅 玉林市第一人民医院 通过
105 110 450816110S0085 冯东 玉林市第一人民医院 通过
106 110 450816110S0400 古玉波 玉林市第一人民医院 通过
107 110 450816110S0008 林琳 玉林市第一人民医院 通过
108 110 450816110S0016 莫飞 玉林市第一人民医院 通过
109 110 450816110S0310 胡春婵 玉林市第一人民医院 通过
110 110 450816110S0377 黄佳婷 玉林市第一人民医院 通过
111 110 450816110S0396 李全 玉林市第一人民医院 通过
112 110 450816110S0493 阮一洋 玉林市第一人民医院 通过
113 110 450816110S0470 郑雪 玉林市第一人民医院 通过
114 110 450816110S0548 李理 玉林市第一人民医院 通过
115 110 450816110S0249 叶金祥 玉林市第一人民医院 通过
116 110 450816110S0314 陈小梅 玉林市第一人民医院 通过
117 110 450816110S0124 李科霖 玉林市第一人民医院 通过
118 110 450816110S0245 管海波 玉林市第一人民医院 通过
119 110 450816110S0246 黎明智 玉林市第一人民医院 通过
120 110 450816110S0518 陈泰桦 玉林市第一人民医院 通过
121 110 450816110S0006 卢艳霞 玉林市第一人民医院 通过
122 110 450816110S0105 陈灵 玉林市第一人民医院 通过
123 110 450816110S0502 李慧琳 玉林市第一人民医院 通过
124 110 450816110S0328 林雪凤 玉林市第一人民医院 通过
125 110 450816110S0340 宁洁 玉林市第一人民医院 通过
126 110 450816110S0350 周天生 玉林市第一人民医院 通过
127 110 450816110S0561 李春妮 玉林市第一人民医院 通过
128 110 450816110S0254 梁跃瀚 玉林市第一人民医院 通过
129 110 450816110S0264 胡月梅 玉林市第一人民医院 通过
130 110 450816110S0307 苏鹏 玉林市第一人民医院 通过
131 110 450816110S0139 庞祖庭 玉林市第一人民医院 通过
132 110 450816110S0359 林科辉 玉林市第一人民医院 通过
133 110 450816110S0521 庞春芳 玉林市第一人民医院 通过
134 110 450816110S0054 潘悦 玉林市第一人民医院 通过
135 110 450816110S0057 吴庆奕 玉林市第一人民医院 通过
136 110 450816110S0471 温海友 玉林市第一人民医院 通过
137 110 450816110S0537 江日娜 玉林市第一人民医院 通过
138 110 450816110S0146 李真龙 玉林市第一人民医院 通过
139 110 450816110S0515 卢霞 玉林市第一人民医院 通过
140 110 450816110S0573 陈道达 玉林市第一人民医院 通过
141 110 450816110S0156 陆秀珍 玉林市第一人民医院 通过
142 110 450816110S0164 阮江文 玉林市第一人民医院 通过
143 110 450816110S0157 周冰 玉林市第一人民医院 通过
144 110 450816110S0411 唐风雨 玉林市第一人民医院 通过
145 110 450816110S0017 梁海松 玉林市第一人民医院 通过
146 110 450816110S0579 赵远萍 玉林市第一人民医院 通过
147 110 450816110S0229 林恒焕 玉林市第一人民医院 通过
148 110 450816110S0441 张映 玉林市第一人民医院 通过
149 110 450816110S0064 张俊建 玉林市第一人民医院 通过
150 110 450816110S0095 沙燕 玉林市第一人民医院 通过
151 120 450816120S0046 陈梦凤 玉林市第一人民医院 通过
152 120 450816120S0020 黄愉 玉林市第一人民医院 通过
153 110 450816110S0224 庞子达 玉林市第一人民医院 通过
154 110 450816110S0136 苏琴 玉林市第一人民医院 通过
155 110 450816110S0211 梁钟天 玉林市第一人民医院 通过
156 110 450816110S0431 庞凤妤 玉林市第一人民医院 通过
157 110 450816110S0549 赵秋芬 玉林市第一人民医院 通过
158 110 450816110S0062 谢红妹 玉林市第一人民医院 通过
159 110 450816110S0387 黄丹梅 玉林市第一人民医院 通过
160 110 450816110S0514 涂贤 玉林市第一人民医院 通过
161 110 450816110S0036 陈慧萍 玉林市第一人民医院 通过
162 110 450816110S0304 梁远志 玉林市第一人民医院 通过
163 110 450816110S0580 陈玲 玉林市第一人民医院 通过
164 110 450816110S0039 冯丽霞 玉林市第一人民医院 通过
165 110 450816110S0429 林丽萍 玉林市第一人民医院 通过
166 110 450816110S0574 王月英 玉林市第一人民医院 通过
167 110 450816110S0303 阮玉梅 玉林市第一人民医院 通过
168 110 450816110S0457 庞春慧 玉林市第一人民医院 通过
169 110 450816110S0260 黄家艺 玉林市第一人民医院 通过
170 110 450816110S0546 何祖堃 玉林市第一人民医院 通过
171 120 450816120S0039 李泰鹏 玉林市第一人民医院 通过
172 110 450816110S0289 韦家莉 玉林市第一人民医院 通过
173 110 450816110S0562 李思瑶 玉林市第一人民医院 通过
174 110 450816110S0407 陈石凤 玉林市第一人民医院 通过
175 110 450816110S0132 粱雅杏 玉林市第一人民医院 通过
176 110 450816110S0294 龙诗凤 玉林市第一人民医院 通过
177 110 450816110S0344 朱喜震 玉林市第一人民医院 通过
178 110 450816110S0343 程淑平 玉林市第一人民医院 通过
179 110 450816110S0035 巫碧霞 玉林市第一人民医院 通过
180 110 450816110S0391 谭晴元 玉林市第一人民医院 通过
181 110 450816110S0110 吕海梅 玉林市第一人民医院 通过
182 110 450816110S0336 郑露 玉林市第一人民医院 通过
183 110 450816110S0381 张彩霞 玉林市第一人民医院 通过
184 110 450816110S0341 吴碧玉 玉林市第一人民医院 通过
185 110 450816110S0121 张武德 玉林市第一人民医院 通过
186 110 450816110S0404 梁琨 玉林市妇幼保健院 通过
188 140 450816140S0077 黄文政 玉林市桂南医院 不通过
189 210 450816210S0322 徐福林 玉林市桂南医院 不通过
190 240 450816240S0260 王洁 玉林市桂南医院 不通过
191 240 450816240S0187 李承壮 玉林市桂南医院 不通过
192 110 450816110S0099 黎祖航 玉林市桂南医院 不通过
193 240 450816240S0191 李协鹏 玉林市桂南医院 不通过
194 110 450816110S0033 蒋艳玉 玉林市桂南医院 不通过
195 210 450816210S0462 罗家文 玉林市桂南医院 不通过
196 210 450816210S0522 梁美高 玉林市桂南医院 不通过
197 240 450816240S0296 宁立辉 玉林市桂南医院 通过
198 240 450816240S0241 刘媛勤 玉林市桂南医院 通过
199 240 450816240S0293 吴思婷 玉林市桂南医院 通过

2016年医师资格考试网上辅导招生方案(各班次)
辅导类别 特色/无忧班 精品无忧班 实验无忧班 定制无忧班 免费试听
医师实践技能 300元/人 —— —— —— 免费试听
临床执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
临床助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
中医执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
中医助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
中西医执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元 介绍 免费试听
中西医助理医师 780元 介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
口腔执业医师 880元介绍 1280元介绍 1980元介绍 2980元介绍 免费试听
口腔助理医师 780元介绍 1180元介绍 1880元介绍 2880元介绍 免费试听
公卫执业医师 880元介绍 1280元介绍 —— —— 免费试听
公卫助理医师 780元介绍 1180元介绍 —— —— 免费试听
乡村全科助理医师 特色班:580元
特色无忧班:980元
—— —— —— 免费试听