上海花千坊

2016年广西玉林市博白考点医师实践技能考试通过人员名单公示(4)

时间:2016-07-26 16:01:00   来源:无忧考网     [字体: ]

299 110 450816110S0564 李冬凤 博白县旺茂镇卫生院 不通过
300 210 450816210S0199 谢少辉 博白县旺茂镇卫生院 不通过
301 240 450816240S0132 杨祖琦 博白县旺茂镇卫生院 通过
302 250 450816250S0027 李镇琴 博白县旺茂镇卫生院 通过
303 210 450816210S0514 王翠 博白县旺茂镇卫生院 通过
304 150 450816150S0059 庞丕耀 博白县旺茂镇卫生院 通过
305 210 450816210S0291 李红平 博白县旺茂镇卫生院 通过
306 210 450816210S0358 廖肖钦 博白县旺茂镇卫生院 通过
307 210 450816210S0325 吴斯涛 博白县旺茂镇卫生院 通过
308 110 450816110S0300 吴世源 博白县旺茂镇卫生院 通过
309 110 450816110S0067 甘黎华 博白县旺茂镇卫生院 通过
310 210 450816210S0153 覃琼 博白县旺茂镇卫生院 通过
311 240 450816240S0295 李霖 博白县旺茂镇玉李村卫生室 不通过
312 210 450816210S0060 曾健 博白县文地居委会卫生所周永梅医疗点 不通过
313 240 450816240S0017 黄宗钊 博白县文地镇三江卫生院 不通过
314 210 450816210S0021 黄李辉 博白县文地镇三江卫生院 不通过
315 210 450816210S0109 雷金华 博白县文地镇三江卫生院 不通过
316 210 450816210S0050 朱师君 博白县文地镇三江卫生院 通过
317 210 450816210S0261 黄宏娇 博白县文地镇三江卫生院 通过
318 210 450816210S0316 曾莉兰 博白县文地镇三江卫生院 通过
319 240 450816240S0043 黄德 博白县文地中心卫生院 不通过
320 110 450816110S0324 黄志强 博白县文地中心卫生院 通过
321 110 450816110S0353 杨力 博白县文地中心卫生院 通过
322 210 450816210S0034 黄玉凤 博白县文地中心卫生院 通过
323 210 450816210S0341 罗金连 博白县文地中心卫生院 通过
324 210 450816210S0448 吕科 博白县文地中心卫生院 通过
325 210 450816210S0063 林富春 博白县文地中心卫生院 通过
326 216 450816216S0343 刘德欣 博白县新田镇亭子村卫生室 通过
327 210 450816210S0265 熊昭国 博白县新田镇卫生院 不通过
328 210 450816210S0052 罗冬 博白县新田镇卫生院 不通过
329 240 450816240S0227 谢烈 博白县新田镇卫生院 不通过
330 210 450816210S0455 盘珠广 博白县新田镇卫生院 不通过
331 140 450816140S0001 庞文菊 博白县新田镇卫生院 通过
332 240 450816240S0063 刘功平 博白县新田镇卫生院 通过
333 240 450816240S0249 刘海琼 博白县新田镇卫生院 通过
334 240 450816240S0175 吴文明 博白县新田镇卫生院 通过
335 110 450816110S0334 朱春玲 博白县新田镇卫生院 通过
336 110 450816110S0046 刘国泰 博白县亚山镇卫生院 通过
337 110 450816110S0505 卢翠琳 博白县亚山镇卫生院 通过
338 210 450816210S0121 刘小丽 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
339 230 450816230S0032 庞仙凤 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
340 240 450816240S0090 庞文兴 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
341 210 450816210S0085 庞海洲 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
342 210 450816210S0100 李明财 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
343 210 450816210S0319 江春宇 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
344 240 450816240S0088 黄海富 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
345 210 450816210S0220 黄仁胜 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 不通过
346 150 450816150S0015 蒋利枚 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
347 210 450816210S0115 汤伟英 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
348 210 450816210S0276 李东明 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
349 210 450816210S0435 庞俊武 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
350 210 450816210S0364 邹传凤 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
351 150 450816150S0011 黄蓉 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
352 210 450816210S0205 刘耀文 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
353 210 450816210S0336 冯贤明 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
354 216 450816216S0257 吴斯伟 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
355 150 450816150S0101 陈凤英 博白县亚山镇卫生院(博白县精神病医院) 通过
356 216 450816216S0207 刘日文 博白县英桥镇新圩卫生院 不通过
357 110 450816110S0097 张池清 博白县英桥镇新圩卫生院 不通过
358 210 450816210S0349 刘小珍 博白县英桥镇新圩卫生院 通过
359 240 450816240S0257 陈静 博白县英桥镇新圩卫生院 通过
360 110 450816110S0192 黎大新 博白县英桥中心卫生院 不通过
361 240 450816240S0078 黄金贝 博白县英桥中心卫生院 不通过
362 216 450816216S0327 沈志杰 博白县英桥中心卫生院 通过
363 110 450816110S0120 陈冬梅 博白县英桥中心卫生院 通过
364 216 450816216S0197 冯光文 博白县英桥中心卫生院 通过
365 240 450816240S0042 朱芳林 博白县英桥中心卫生院 通过
366 150 450816150S0094 冯光亮 博白县英桥中心卫生院 通过
367 110 450816110S0329 杨素敏 博白县永安镇卫生院 通过
368 210 450816210S0486 冯春林 博白县永安镇卫生院 通过
369 140 450816140S0104 彭承军 博白县永安镇卫生院 通过
370 240 450816240S0014 李扬 博白县中医院 不通过
371 210 450816210S0173 何健 博白县中医院 不通过
372 140 450816140S0088 朱竑波 博白县中医院 不通过
373 240 450816240S0069 李晓锋 博白县中医院 不通过
374 150 450816150S0070 黎海锋 博白县中医院 不通过
375 140 450816140S0040 庞龙 博白县中医院 通过
376 240 450816240S0228 朱俊东 博白县中医院 通过
377 140 450816140S0060 王崇彰 博白县中医院 通过
378 120 450816120S0017 林曼曼 博白县中医院 通过
379 140 450816140S0067 邓芬 博白县中医院 通过
380 240 450816240S0225 梁彬 博白县中医院 通过
381 140 450816140S0052 杨霞 博白县中医院 通过
382 140 450816140S0117 邓小英 博白县中医院 通过
383 240 450816240S0035 宾哲锋 博白县中医院 通过
384 140 450816140S0072 党振祥 博白县中医院 通过
385 140 450816140S0024 庞子程 博白县中医院 通过
386 240 450816240S0098 庞敏 博白亚山庞毅诊所 通过
387 210 450816210S0243 梁久益 博白英桥新圩梁庆翔诊所 通过

2016年医师资格考试网上辅导招生方案(各班次)
辅导类别 特色/无忧班 精品无忧班 实验无忧班定制无忧班免费试听
300元/人——————
————
————
特色班:580元
特色无忧班:980元
——————