上海花千坊

2016年内蒙古锡林郭勒盟临床执业医师实践技能考试成绩公示(7月2日)

时间:2016-07-05 11:19:00   来源:无忧考网     [字体: ]

2016年内蒙古锡林郭勒盟临床执业医师实践技能考试成绩公示(7月2日)

 

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
110 临床执业医师 151116110S0001 田利东 75.00
110 临床执业医师 151116110S0002 高秀芳 59.00
110 临床执业医师 151116110S0003 乌兰图雅 63.50
110 临床执业医师 151116110S0004 于宏 74.00
110 临床执业医师 151116110S0005 何金秀 74.50
110 临床执业医师 151116110S0006 郭强 56.50
110 临床执业医师 151116110S0007 哈斯图雅 75.00
110 临床执业医师 151116110S0008 张琳娟 67.50
110 临床执业医师 151116110S0009 夏春娜 81.50
110 临床执业医师 151116110S0010 包沙日娜 42.00
110 临床执业医师 151116110S0011 张明慧 67.50
110 临床执业医师 151116110S0012 五一 47.50
110 临床执业医师 151116110S0013 薛燕玲 56.00
110 临床执业医师 151116110S0014 霍山 63.00
110 临床执业医师 151116110S0015 陈满都拉 74.00
110 临床执业医师 151116110S0016 陈亮 65.00
110 临床执业医师 151116110S0017 马那日苏 69.00
110 临床执业医师 151116110S0018 丁利霞 77.50
110 临床执业医师 151116110S0019 乌仁其其格 57.00
110 临床执业医师 151116110S0020 邬菲 60.50
110 临床执业医师 151116110S0021 孙旭鑫 52.00
110 临床执业医师 151116110S0022 刘彤 70.00
110 临床执业医师 151116110S0023 王阿茹罕 62.00
110 临床执业医师 151116110S0024 赵博霖 66.50
110 临床执业医师 151116110S0025 张海清 73.50
110 临床执业医师 151116110S0026 贺希格 56.00
110 临床执业医师 151116110S0027 冯雁灵 84.25
110 临床执业医师 151116110S0028 田振国 60.00
110 临床执业医师 151116110S0029 张翼鹏 71.75
110 临床执业医师 151116110S0030 杨坤 82.00
110 临床执业医师 151116110S0031 李秀英 76.75
110 临床执业医师 151116110S0032 莫日根 67.50
110 临床执业医师 151116110S0033 傲日其楞 66.50
110 临床执业医师 151116110S0034 胡芳 63.50
110 临床执业医师 151116110S0035 唐海涛 82.00
110 临床执业医师 151116110S0036 包玲玲 65.00
110 临床执业医师 151116110S0037 李巍 64.50
110 临床执业医师 151116110S0038 刘兴才 49.00
110 临床执业医师 151116110S0039 格根塔娜 63.00
110 临床执业医师 151116110S0040 海财主 47.50
110 临床执业医师 151116110S0041 李春丽 62.00
110 临床执业医师 151116110S0042 陶月文 32.75
110 临床执业医师 151116110S0043 呼和 缺考
110 临床执业医师 151116110S0044 希吉日 76.50
110 临床执业医师 151116110S0045 乌达穆 70.50
110 临床执业医师 151116110S0046 刘永洁 51.00
110 临床执业医师 151116110S0047 朱红梅 40.00
110 临床执业医师 151116110S0048 青海 62.00
110 临床执业医师 151116110S0049 青柏 47.50
110 临床执业医师 151116110S0050 赵瑞 78.50
110 临床执业医师 151116110S0051 王海云 54.00
110 临床执业医师 151116110S0052 刘布日古德 72.50
110 临床执业医师 151116110S0053 佈仁巴根 67.50
110 临床执业医师 151116110S0054 高慧忠 62.50
110 临床执业医师 151116110S0055 乌日汗 64.75
110 临床执业医师 151116110S0056 杨科 77.25
110 临床执业医师 151116110S0057 张凯华 49.00
110 临床执业医师 151116110S0058 吴晓宁 63.50
110 临床执业医师 151116110S0059 张媛媛 68.00
110 临床执业医师 151116110S0060 赵雅楠 61.50
110 临床执业医师 151116110S0061 青格勒 47.50
110 临床执业医师 151116110S0062 贾顺飞 62.00
110 临床执业医师 151116110S0063 胡波 65.00
110 临床执业医师 151116110S0064 白雪 50.00
110 临床执业医师 151116110S0065 麦拉苏 60.50
110 临床执业医师 151116110S0066 希吉尔 40.50
110 临床执业医师 151116110S0067 兰岚 57.00
110 临床执业医师 151116110S0068 南丁 70.50
110 临床执业医师 151116110S0069 乌雅罕 70.50
110 临床执业医师 151116110S0070 李会举 80.00
110 临床执业医师 151116110S0071 吴艳泽 61.00
110 临床执业医师 151116110S0072 额尔登珠拉 68.00
110 临床执业医师 151116110S0073 王玉珏 70.50
110 临床执业医师 151116110S0074 伊日瑰 63.00
110 临床执业医师 151116110S0075 张玉斌 42.50
110 临床执业医师 151116110S0076 孙飞 64.00
110 临床执业医师 151116110S0077 宝音图 61.00
110 临床执业医师 151116110S0078 杜春玲 63.50
110 临床执业医师 151116110S0079 包春霞 68.00
110 临床执业医师 151116110S0080 吴镝 缺考
110 临床执业医师 151116110S0081 张成国 56.50
110 临床执业医师 151116110S0082 卓娜 60.00
110 临床执业医师 151116110S0083 黄丽 57.50
110 临床执业医师 151116110S0084 斯琴苏依拉 61.00
110 临床执业医师 151116110S0085 刘文娟 74.50
110 临床执业医师 151116110S0086 苏日勒格 缺考
110 临床执业医师 151116110S0087 欣然 60.00
110 临床执业医师 151116110S0088 杨哲 73.00
110 临床执业医师 151116110S0089 额尔登达来 70.50
110 临床执业医师 151116110S0090 张智腾 66.50
110 临床执业医师 151116110S0091 郝文静 49.50
110 临床执业医师 151116110S0092 格根苏佈尔 69.50
110 临床执业医师 151116110S0093 哈斯萨日盖 67.50
110 临床执业医师 151116110S0094 张怀 78.50
110 临床执业医师 151116110S0095 萨日娜 65.25
110 临床执业医师 151116110S0096 李玮馨 62.50
110 临床执业医师 151116110S0097 王占萍 60.25
110 临床执业医师 151116110S0098 孙超 68.00
110 临床执业医师 151116110S0099 宝勒玛 65.50
110 临床执业医师 151116110S0100 李肖鹏 缺考
110 临床执业医师 151116110S0101 武龙 64.50
110 临床执业医师 151116110S0102 萨仁图雅 50.00
110 临床执业医师 151116110S0103 苏日娅 67.50
110 临床执业医师 151116110S0104 阿拉腾特古斯 75.50
110 临床执业医师 151116110S0105 荣灵瑜 79.00
110 临床执业医师 151116110S0106 刘金玲 65.00
110 临床执业医师 151116110S0107 红梅 63.00
110 临床执业医师 151116110S0108 苏日古嘎 81.50
110 临床执业医师 151116110S0109 哈斯 63.00
110 临床执业医师 151116110S0110 王巍 57.00
110 临床执业医师 151116110S0111 何洪飞 54.25
110 临床执业医师 151116110S0112 于小满 72.00
110 临床执业医师 151116110S0113 乌兰图雅 75.50
110 临床执业医师 151116110S0114 巴达日乎 76.00
110 临床执业医师 151116110S0115 苏日娜 61.75
110 临床执业医师 151116110S0116 阿拉坦兴安 65.50
110 临床执业医师 151116110S0117 高有木其尔 69.00
110 临床执业医师 151116110S0118 周鑫 72.50
110 临床执业医师 151116110S0119 包圆圆 53.25
110 临床执业医师 151116110S0120 武艳梅 56.00
110 临床执业医师 151116110S0121 冯姣祯 67.00
110 临床执业医师 151116110S0122 韩彩云 缺考
110 临床执业医师 151116110S0123 海古拉 55.50
110 临床执业医师 151116110S0124 张晓敏 67.00
110 临床执业医师 151116110S0125 安艳红 58.25
110 临床执业医师 151116110S0126 宋立雨 28.50
110 临床执业医师 151116110S0127 孙月明 53.75
110 临床执业医师 151116110S0128 赵丽 39.75
110 临床执业医师 151116110S0129 李明明 74.00
110 临床执业医师 151116110S0130 崔欣 76.50
110 临床执业医师 151116110S0131 郭新成 69.50
110 临床执业医师 151116110S0132 孙佈尔 76.00
110 临床执业医师 151116110S0133 高智英 73.50
110 临床执业医师 151116110S0134 姚瑞雪 缺考
110 临床执业医师 151116110S0135 青玉 缺考
110 临床执业医师 151116110S0136 王晓明 76.00
110 临床执业医师 151116110S0137 萨茹拉 缺考
110 临床执业医师 151116110S0138 王亚男 77.00
110 临床执业医师 151116110S0139 张竣凯 47.50
110 临床执业医师 151116110S0140 敖日其楞 72.00
110 临床执业医师 151116110S0141 孟克吉日嘎拉 45.50
110 临床执业医师 151116110S0142 吴吉日木吐 77.00
110 临床执业医师 151116110S0143 贾晓欧 68.25
110 临床执业医师 151116110S0144 包金晓 61.00
110 临床执业医师 151116110S0145 王丽丽 66.50
110 临床执业医师 151116110S0146 于跃洋 61.25
110 临床执业医师 151116110S0147 魏伟 64.50
110 临床执业医师 151116110S0148 刘影 81.00
110 临床执业医师 151116110S0149 李艳霞 77.50
110 临床执业医师 151116110S0150 乌雅罕 64.50
110 临床执业医师 151116110S0151 张嵩 55.50
110 临床执业医师 151116110S0152 刘晓丽 79.00
110 临床执业医师 151116110S0153 吴涛 缺考
110 临床执业医师 151116110S0154 庞衣凡 69.00
110 临床执业医师 151116110S0155 宋芳 71.50
110 临床执业医师 151116110S0156 魏国 缺考
110 临床执业医师 151116110S0157 孙立君 60.00
110 临床执业医师 151116110S0158 乔燕军 70.50
110 临床执业医师 151116110S0159 乌日查呼 76.50
110 临床执业医师 151116110S0160 朝克图 62.00
110 临床执业医师 151116110S0161 昂格勒玛 61.00
110 临床执业医师 151116110S0162 奇云革 34.00
110 临床执业医师 151116110S0163 文明 64.00
110 临床执业医师 151116110S0164 韩丽萍 49.00
110 临床执业医师 151116110S0165 仰海燕 77.50
110 临床执业医师 151116110S0166 阿古达木 72.25
110 临床执业医师 151116110S0167 意拉贵 82.00
110 临床执业医师 151116110S0168 包永军 51.00
110 临床执业医师 151116110S0169 赵向慧 65.50
110 临床执业医师 151116110S0170 赵磊 49.00
110 临床执业医师 151116110S0171 呼斯楞 74.00
110 临床执业医师 151116110S0172 苏丽娜 61.50
110 临床执业医师 151116110S0173 刘婷婷 76.00
110 临床执业医师 151116110S0174 张慧 66.50
110 临床执业医师 151116110S0175 赵越峰 27.50
110 临床执业医师 151116110S0176 杨洋 53.00
110 临床执业医师 151116110S0177 查娜 59.50
110 临床执业医师 151116110S0178 高婕 60.75
110 临床执业医师 151116110S0179 阿茹娜 62.50
110 临床执业医师 151116110S0180 包金刚 68.00
110 临床执业医师 151116110S0181 额尔敦巴根 64.75
110 临床执业医师 151116110S0182 白雅苏拉 41.50
110 临床执业医师 151116110S0183 李志洲 83.00
110 临床执业医师 151116110S0184 白雪 73.75
110 临床执业医师 151116110S0185 都日娜 74.50
110 临床执业医师 151116110S0186 刘文静 56.00
110 临床执业医师 151116110S0187 崔浩然 72.50
110 临床执业医师 151116110S0188 图力古尔 40.00
110 临床执业医师 151116110S0189 张劲超 66.50
110 临床执业医师 151116110S0190 马明柱 73.50
110 临床执业医师 151116110S0191 马智超 73.50
110 临床执业医师 151116110S0192 任玉婷 87.50
110 临床执业医师 151116110S0193 闫兴强 80.50
110 临床执业医师 151116110S0194 殷雪莲 60.50
110 临床执业医师 151116110S0195 苏敏利 71.00
110 临床执业医师 151116110S0196 傲云 77.00
110 临床执业医师 151116110S0197 屈晓刚 63.75
110 临床执业医师 151116110S0198 娜仁其木格 75.50
110 临床执业医师 151116110S0199 安杰 69.00
110 临床执业医师 151116110S0200 宝音阿日布其格 77.50
110 临床执业医师 151116110S0201 袁君喜 60.00
110 临床执业医师 151116110S0202 刘东婷 57.00
110 临床执业医师 151116110S0203 娜和亚 84.00
110 临床执业医师 151116110S0204 厍小兰 缺考

 

特大喜讯!!
2016年医师实践技能考试正在进行中(7月1-15日),部分地区的考试人员名单已经公布了,恭喜通过实践技能考试的童鞋们(撒花)!接下来医师资格综合笔试考试将于,9月24日、25日举行,大家还有两个月的时间准备迎战执业医师笔试,为了让大家轻松迎战这一场战役,隆重推出了为综合笔试特别制定的定制无忧班】、【实验无忧班,请考生根据自己本身的情况速报以下两个班次,预祝大家顺利通过考试!
优惠价:1180元 优惠价:2980元

课程特色

·6大人工服务  ·快速专家答疑
·科学课程体系 ·高效助力备考

课程特色

·大数据智能教学 ·个性化定制体验
·精准定位复习  ·尊享VIP服务

欢迎点击进入 查看课程详情 欢迎点击进入 查看课程详情