2016年7月山东托福考试时间表 | ||||
考点名称 | 考点代码 | 考试安排 | ||
山东大学 | STN80011 | 7月1日,7月9日,7月10日,7月16日 | ||
中国海洋大学 | STN80023 | 7月1日,7月9日,7月10日,7月16日 | ||
山东科技职业学院 | STN80070 | 7月9日,7月10日,7月16日 | ||
山东大学威海分校继续教育学院 | STN80074 | 7月1日,7月9日,7月10日,7月16日 | ||
临沂大学 | STN80094 | 7月9日,7月16日 | ||
山东师范大学 | STN80105 | 7月9日,7月16日 | ||
山东省烟台第二中学 | STN80126 | 7月1日 |
考生热报课程推荐: |
||