报考 | 报考专业名称 | 类别 | 考试科目及时间 | 备注 | ||
专业 | 6 月 9 日 | |||||
编号 | 上 午 | 下 午 | ||||
8:30-11:00 | 2:00-4:00 | 5:00-7:00 | ||||
1 | 法学 | 非师范 | 法理学、民法、刑法 | 英语 | 大学语文 | |
2 | 采矿工程 | 非师范 | 煤矿地质学、煤矿开采技术 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
3 | 安全工程 | 非师范 | 矿井通风与安全、矿山地质 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
4 | 工程管理 | 非师范 | 工程项目管理、工程合同管理 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
5 | 土木工程 | 非师范 | 建筑力学、建筑结构 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
6 | 测绘工程 | 非师范 | 测量学、测量平差 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
7 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 电路分析、电机学 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
8 | 电子信息科学与技术 | 非师范 | 电路分析、数字电子技术 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 机械设计基础、机械制造技术 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
10 | 计算机科学与技术 | 非师范 | C程序设计、数据结构(C语言版) | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
11 | 能源与动力工程 | 非师范 | 工程热力学、传热学 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
12 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 物理化学、化工原理 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
13 | 食品科学与工程 | 非师范 | 食品应用化学、食品微生物 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
14 | 会计学 | 非师范 | 基础会计、财务会计 | 英语 | 大学数学 | |
(经贸类) | ||||||
15 | 金融学 | 非师范 | 货币银行学、商业银行经营管理 | 英语 | 大学数学 | |
(经贸类) | ||||||
16 | 财务管理 | 非师范 | 基础会计、财务会计 | 英语 | 大学语文 | |
17 | 市场营销 | 非师范 | 经济学原理、市场营销学 | 英语 | 大学数学 | |
(经贸类) | ||||||
18 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 经济学原理、国际贸易理论与实务 | 英语 | 大学语文 | |
19 | 园林 | 非师范 | 植物学、园林树木栽培 | 英语 | 大学数学 | |
(经贸类) | ||||||
20 | 旅游管理 | 非师范 | 旅游学概论、导游基础 | 英语 | 大学语文 | |
21 | 工商管理 | 非师范 | 经济学原理、管理学原理 | 英语 | 大学语文 | |
22 | 物流管理 | 非师范 | 物流管理、管理学原理 | 英语 | 大学数学 | |
(工程类) | ||||||
23 | 汉语言文学(文秘方向) | 非师范 | 公文写作、秘书实务 | 英语 | 大学语文 | |
24 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 主持概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
25 | 新闻学 | 非师范 | 新闻学概论、采访与写作 | 英语 | 大学语文 | |
26 | 广播电视编导 | 非师范 | 广播电视概论、影视作品分析 | 英语 | 大学语文 | |
27 | 音乐学 | 非师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
28 | 音乐表演 | 非师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
29 | 舞蹈学 | 非师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
30 | 舞蹈编导 | 非师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
31 | 视觉传达设计 | 非师范 | 色彩 | 英语 | 大学语文 | |
32 | 体育教育 | 非师范 | 运动生理学 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
33 | 临床医学 | 非师范 | 生理学、诊断学 | 英语 | 人体解剖学 | |
34 | 针灸推拿学 | 非师范 | 中医诊断学、针灸治疗学 | 英语 | 中医基础理论 | |
35 | 药学 | 非师范 | 药物化学、药剂学 | 英语 | 有机化学基础 | |
36 | 中药学 | 非师范 | 中药学、中药鉴定学 | 英语 | 中药化学 | |
37 | 医学检验技术 | 非师范 | 生物化学、临床检验基础 | 英语 | 有机化学基础 | |
38 | 康复治疗学 | 非师范 | 音乐治疗基础理论、接受式音乐治疗方法 | 英语 | 大学语文 | |
39 | 护理学 | 非师范 | 生理学、基础护理技术 | 英语 | 人体解剖学 | |
40 | 英语 | 非师范 | 英语听力 | 综合 | 大学语文 | 口语 |
英语 | 测试 | |||||
41 | 汉语言文学 | 师范 | 古代文学、现代文学史 | 英语 | 现代汉语 | |
42 | 化学 | 师范 | 无机化学、有机化学 | 英语 | 大学数学 | |
43 | 计算机科学与技术 | 师范 | C程序设计、数据结构(C语言版) | 英语 | 大学数学 | |
44 | 美术学 | 师范 | 色彩 | 英语 | 中外美术史 | |
45 | 数学与应用数学 | 师范 | 数学分析、解析几何 | 英语 | 高等代数 | |
46 | 历史学 | 师范 | 中国通史、世界通史 | 英语 | 大学语文 | |
47 | 体育教育 | 师范 | 运动生理学 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
48 | 小学教育 | 师范 | 教育学、教育心理学 | 英语 | 大学语文 | |
49 | 学前教育 | 师范 | 学前教育学、学前心理学 | 英语 | 大学语文 | |
50 | 音乐学 | 师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
51 | 舞蹈学 | 师范 | 艺术概论 | 英语 | 大学语文 | 专业 |
测试 | ||||||
52 | 英语 | 师范 | 英语听力 | 综合 | 大学语文 | 口语 |
英语 | 测试 | |||||
注:①色彩满分为200分,考试时间为3小时(8:30-11:30); ②英语听力满分200分,考试时间不超过1小时。 |
相关推荐: