因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
福建省莆田市国家税务局科员(三)(0601401003) | 116.9 | 俞莉莉 | 341235561930 | 3月3日 |
福建省平潭综合实验区国家税务局科员(一)(0601901001) | 125.4 | 张永咸 | 341232176109 | 3月4日 |
福建省福州市鼓楼区国家税务局基层分局科员(一)(0701103001) | 116.2 | 张燕 | 341239401917 | 3月3日 |
福建省福州市鼓楼区国家税务局基层分局科员(三)(0701103003) | 117.2 | 王士运 | 341235161421 | 3月4日 |
福建省福州市鼓楼区国家税务局基层分局科员(四)(0701103004) | 118.0 | 江珊 | 341235051928 | 3月5日 |
福建省福州市晋安区国家税务局基层分局科员(三)(0701106003) | 123.6 | 丁接雄 | 341235560719 | 3月5日 |
福建省福清市国家税务局基层分局科员(三)(0701109003) | 124.3 | 陈瑶 | 341235532801 | 3月3日 |
福建省长乐市国家税务局基层分局科员(一)(0701110001) | 110.6 | 陈宇捷 | 341235060128 | 3月5日 |
福建省连江县国家税务局基层分局科员(三)(0701113003) | 117.8 | 廖海英 | 341235602921 | 3月6日 |
福建省罗源国家税务局基层分局科员(四)(0701114004) | 112.0 | 杨薇 | 341235140822 | 3月5日 |
福建省永泰国家税务局基层分局科员(三)(0701115003) | 116.0 | 陈春霞 | 341235130725 | 3月4日 |
福建省漳浦县国家税务局基层分局科员(二)(0701209002) | 118.2 | 张添煌 | 341235040406 | 3月4日 |
福建省云霄县国家税务局基层分局科员(一)(0701210001) | 121.7 | 游珊珊 | 341235090410 | 3月4日 |
福建省云霄县国家税务局基层分局科员(一)(0701210001) | 121.7 | 江李捷 | 341235622219 | 3月4日 |
福建省云霄县国家税务局基层分局科员(三)(0701210003) | 113.6 | 郑婧 | 341235044116 | 3月3日 |
福建省东山县国家税务局基层分局科员(一)(0701211001) | 116.6 | 杨雪洁 | 341235120625 | 3月5日 |
福建省南靖县国家税务局基层分局科员(一)(0701213001) | 112.4 | 陈文林 | 341235032124 | 3月5日 |
福建省南靖县国家税务局基层分局科员(一)(0701213001) | 112.4 | 吴铭湄 | 341245110313 | 3月5日 |
福建省长泰县国家税务局基层分局科员(二)(0701215002) | 102.5 | 高炎森 | 341235551308 | 3月4日 |
福建省华安县国家税务局基层分局科员(一)(0701216001) | 110.7 | 黄志松 | 341235610724 | 3月3日 |
福建省华安县国家税务局基层分局科员(二)(0701216002) | 122.5 | 谢永平 | 341244077301 | 3月3日 |
福建省泉州市国家税务局直属单位基层分局科员(一)(0701302001) | 115.7 | 王培坚 | 341235535010 | 3月3日 |
福建省泉州市鲤城区国家税务局基层分局科员(一)(0701303001) | 124.8 | 卓益林 | 341252031516 | 3月6日 |
福建省泉州市鲤城区国家税务局基层分局科员(三)(0701303003) | 122.4 | 吴诗景 | 341235612510 | 3月4日 |
福建省泉州市鲤城区国家税务局基层分局科员(四)(0701303004) | 107.2 | 陈燕茹 | 341235550526 | 3月3日 |
福建省泉州市丰泽区国家税务局基层分局科员(二)(0701304002) | 125.5 | 林志铠 | 341235532720 | 3月3日 |
福建省晋江市国家税务局基层分局科员(二)(0701308002) | 121.9 | 庄婉珍 | 341235090424 | 3月4日 |
福建省永春县国家税务局基层分局科员(一)(0701313001) | 109.5 | 张娜萍 | 341235637213 | 3月4日 |
福建省上杭县国家税务局基层分局科员(三)(0701506003) | 124.8 | 王乐平 | 341239292327 | 3月3日 |
福建省长汀县国家税务局基层分局科员(三)(0701508003) | 107.5 | 钟慧芳 | 341235035322 | 3月4日 |
福建省连城县国家税务局基层分局科员(三)(0701509003) | 103.4 | 缪定达 | 341244077227 | 3月3日 |
福建省漳平市国家税务局基层分局科员(一)(0701510001)? | 109.2 | 陈雪君 | 341235602819 | 3月5日 |
福建省漳平市国家税务局基层分局科员(二)(0701510002)?? | 103.3 | 张旺彬 | 341235633507 | 3月6日 |
福建省漳平市国家税务局基层分局科员(三)(0701510003) | 109.3 | 吴奥思 | 341235591626 | 3月3日 |
福建省漳平市国家税务局基层分局科员(四)(0701510004)? | 107.8 | 王忠山 | 341235062829 | 3月3日 |
福建省三明市三元区国家税务局基层分局科员(二)(0701604002) | 124.3 | 苏超 | 341213080523 | 3月5日 |
福建省三明市三元区国家税务局基层分局科员(二)(0701604002) | 124.3 | 沈瑾 | 341236090918 | 3月5日 |
福建省永安市国家税务局基层分局科员(一)(0701605001) | 119.2 | 陈彬倩 | 341236233129 | 3月3日 |
福建省宁化县国家税务局基层分局科员(二)(0701606002) | 109.1 | 方菁 | 341236242428 | 3月3日 |
福建省宁化县国家税务局基层分局科员(四)(0701606004) | 112.3 | 黄嘉伟 | 341235111808 | 3月5日 |
福建省大田县国家税务局基层分局科员(一)(0701607001) | 107.0 | 柯铭敏 | 341235082825 | 3月4日 |
福建省大田县国家税务局基层分局科员(三)(0701607003) | 120.6 | 陈心怡 | 341235635324 | 3月4日 |
福建省清流县国家税务局基层分局科员(二)(0701608002) | 118.4 | 黄宏俊 | 341235033018 | 3月6日 |
福建省清流县国家税务局基层分局科员(四)(0701608004) | 117.2 | 陈沁斯 | 341221190307 | 3月6日 |
福建省明溪县国家税务局基层分局科员(二)(0701609002) | 120.6 | 黄河 | 341235043014 | 3月3日 |
福建省尤溪县国家税务局基层分局科员(一)(0701610001) | 114.5 | 傅鹭鸶 | 341235132414 | 3月6日 |
福建省尤溪县国家税务局基层分局科员(三)(0701610003) | 110.3 | 陈丹娜 | 341235034204 | 3月3日 |
福建省尤溪县国家税务局基层分局科员(三)(0701610003) | 110.3 | 郭流燕 | 341235580306 | 3月3日 |
福建省将乐县国家税务局基层分局科员(二)(0701612002) | 121.7 | 曹晓庆 | 341212152503 | 3月3日 |
福建省将乐县国家税务局基层分局科员(二)(0701612002) | 121.7 | 乔薇 | 341221490812 | 3月3日 |
福建省泰宁县国家税务局基层分局科员(四)(0701613004) | 108.2 | 岳亚荣 | 341221390923 | 3月5日 |
福建省建宁县国家税务局基层分局科员(一)(0701614001) | 118.7 | 刘格非 | 341239270125 | 3月4日 |
福建省建宁县国家税务局基层分局科员(四)(0701614004) | 122.5 | 陈明阳 | 341235035007 | 3月6日 |
福建省建宁县国家税务局基层分局科员(四)(0701614004) | 122.5 | 邓宇 | 341235112602 | 3月6日 |
福建省邵武市国家税务局基层分局科员(一)(0701705001) | 105.4 | 徐学文 | 341235574203 | 3月4日 |
福建省建瓯市国家税务局基层分局科员(0701707001) | 100.1 | 兰虹 | 341235083216 | 3月6日 |
福建省光泽县国家税务局基层分局科员(一)(0701711001) | 95.6 | 鲁小微 | 341236153720 | 3月6日 |
福建省光泽县国家税务局基层分局科员(一)(0701711001) | 95.6 | 高玉坤 | 341246034517 | 3月6日 |
福建省光泽县国家税务局基层分局科员(四)(0701711004) | 109.4 | 周雯轻 | 341235035703 | 3月6日 |
福建省松溪县国家税务局基层分局科员(四)(0701712004) | 100.1 | 李钦辉 | 341235043201 | 3月4日 |
福建省政和县国家税务局基层分局科员(三)(0701713003) | 111.4 | 张艳红 | 341233372204 | 3月4日 |
福建省政和县国家税务局基层分局科员(四)(0701713004) | 110.6 | 佘宏烨 | 341235110211 | 3月5日 |
福建省政和县国家税务局基层分局科员(四)(0701713004) | 110.6 | 罗成炜 | 341235131411 | 3月5日 |
福建省宁德市闽东华侨经济开发区国家税务局基层分局科员(一)(0701805001) | 118.2 | 桂佳敏 | 341236043924 | 3月4日 |
福建省古田县国家税务局基层分局科员(二)(0701809002) | 109.2 | 林旭 | 341213180319 | 3月4日 |
福建省古田县国家税务局基层分局科员(四)(0701809004) | 122.9 | 林平 | 341235093204 | 3月6日 |
福建省寿宁县国家税务局基层分局科员(三)(0701811003) | 119.1 | 潘桂珍 | 341235611927 | 3月3日 |
福建省寿宁县国家税务局基层分局科员(四)(0701811004) | 113.8 | 郑志超 | 341235160111 | 3月5日 |
福建省柘荣县国家税务局基层分局科员(四)(0701813004) | 113.9 | 余烁华 | 341235152011 | 3月6日 |
福建省平潭综合实验区国家税务局直属单位基层分局科员(一)(0701902001) | 114.0 | 汪立文 | 341235070830 | 3月6日 |
福建省平潭综合实验区国家税务局直属单位基层分局科员(五)(0701902005) | 129.7 | 耿欣 | 341233024915 | 3月6日 |
福建省平潭综合实验区国家税务局直属单位基层分局科员(六)(0701902006) | 121.5 | 陈静静 | 341235071912 | 3月6日 |
福建省平潭综合实验区国家税务局直属单位基层分局科员(六)(0701902006) | 121.5 | 蔡丽玲 | 341235570423 | 3月6日 |
请以上考生按照《福建省国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0591-87098854;0591-87098885;0591-63118854;0591-63118885。