根据《2015年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,现将涪陵区2015年从优秀村(社区)干部中考录公务员的7名考生笔试、面试、考察、综合成绩及进入体检人员公布如下:
序号 | 所在区县 | 职位名称 | 姓名 | 现任职务 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 |
1 | 涪陵区 | 综合管理1 | 张小娟 | 龙潭镇涪南村党支部书记 | 124 | 75.80 | 86.03 | 70.4345 | 1 | 是 |
2 | 涪陵区 | 综合管理1 | 何小全 | 百胜镇桂花村党支部书记 | 117.5 | 71.80 | 91.63 | 68.2495 | 2 | 否 |
3 | 涪陵区 | 综合管理1 | 冯小红 | 同乐乡实胜村党支部书记 | 110 | 69.80 | 93.11 | 65.8965 | 3 | 否 |
4 | 涪陵区 | 综合管理2 | 贺顺才 | 新妙镇群护社区居民委员会主任 | 138 | 76.00 | 97.205 | 75.68075 | 1 | 是 |
5 | 涪陵区 | 综合管理2 | 罗陵 | 敦仁街道黔靖街社区党委书记、居民委员会主任 | 119 | 79.80 | 88.555 | 70.96325 | 2 | 否 |
6 | 涪陵区 | 综合管理2 | 王长秀 | 崇义街道秋月门社区居民委员会主任 | 107.5 | 71.40 | 97.4803 | 66.487045 | 3 | 否 |
7 | 涪陵区 | 综合管理2 | 况建辛 | 江东街道黄桷嘴社区居民委员会主任 | 107.5 | 70.20 | 87.64 | 64.591 | 4 | 否 |
备注:综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%