江苏省2015年普通高校招生本科第三批 征求平行志愿投档线(理科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 289 | 216 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 305 | 229 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 310 | 243 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 287 | 205 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 303 | 231 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 303 | 221 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 307 | 239 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 301 | 228 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 300 | 241 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 299 | 231 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 297 | 217 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 302 | 228 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 297 | 225 |
1853 | 苏州大学文正学院 | CC | 278 | |
1977 | 南通理工学院 | CC | 295 | 232 |
2163 | 上海兴伟学院 | CC | 278 | |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 291 | 219 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 282 | 231 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 290 | 229 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 300 | 214 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 289 | 219 |
2345 | 安徽文达信息工程学院 | CC | 299 | 221 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 289 | 222 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 278 | |
2449 | 阳光学院 | CC | 278 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 295 | 224 |
2526 | 江西科技学院 | CC | 283 | 214 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 278 | |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 290 | 218 |
2637 | 山东协和学院 | CC | 297 | 237 |
2654 | 齐鲁医药学院 | CC | 284 | 225 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 297 | 230 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 283 | 221 |
2699 | 山东现代学院 | CC | 279 | 221 |
2751 | 青岛工学院 | BC | 285 | 225 |
2752 | 烟台大学文经学院 | CC | 287 | 227 |
2754 | 齐鲁理工学院 | CC | 282 | 229 |
3163 | 北京吉利学院 | CC | 278 | |
3240 | 天津天狮学院 | CC | 278 | |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 278 | |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 278 | |
3426 | 山西工商学院 | CC | 278 | |
4182 | 大连科技学院 | CC | 284 | 222 |
4184 | 大连东软信息学院 | CC | 278 | 218 |
4185 | 大连财经学院 | BC | 285 | 205 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 278 | |
4187 | 沈阳城市建设学院 | BC | 278 | |
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 278 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 278 | |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 278 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 278 | |
4284 | 长春科技学院 | CC | 278 | |
4285 | 长春财经学院 | CC | 278 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 278 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 278 | |
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 292 | 234 |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 278 | |
4396 | 哈尔滨石油学院 | CC | 278 | |
5196 | 郑州工业应用技术学院 | CC | 278 | |
5197 | 商丘工学院 | CC | 278 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 289 | 224 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 279 | 209 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 288 | 227 |
5293 | 武汉工程科技学院 | BC | 281 | 210 |
5294 | 武汉设计工程学院 | CC | 281 | 214 |
5297 | 武昌工学院 | CC | 280 | 215 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 278 | |
5424 | 广东白云学院 | CC | 278 | |
5535 | 南宁学院 | CC | 278 | |
5540 | 广西外国语学院 | CC | 278 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 278 | |
5630 | 三亚学院 | CC | 278 | |
6119 | 四川工业科技学院 | CC | 278 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 278 | |
6186 | 成都文理学院 | CC | 278 | |
7124 | 西京学院 | CC | 278 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 278 | |
7134 | 西安培华学院 | CC | 278 |
7135 | 西安外事学院 | CC | 278 | |
7136 | 西安翻译学院 | CC | 278 | |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 278 | |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 278 | |
7408 | 银川能源学院 | CC | 278 | |
8202 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | CC | 295 | 225 |
8204 | 温州医科大学仁济学院 | CC | 283 | 239 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | CC | 290 | 227 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 304 | 230 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 283 | 217 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 278 | |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 290 | 220 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 299 | 219 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 278 | |
8227 | 济南大学泉城学院 | CC | 286 | 214 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 296 | 221 |
8229 | 福建师范大学闽南科技学院 | CC | 278 | |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 278 | |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 278 | |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 284 | 215 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 284 | 224 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 278 | 205 |
8239 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | CC | 281 | 212 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 296 | 229 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 294 | 205 |
8243 | 厦门工学院 | CC | 284 | 225 |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 278 | |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 278 | |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 280 | 216 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 322 | 236 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 288 | 219 |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 288 | 232 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 278 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 278 | |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 278 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 278 | |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 286 | 224 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 282 | 206 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 278 | |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 278 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 278 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 278 | |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | CC | 278 | |
8273 | 安徽工程大学机电学院 | BC | 282 | 223 |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 291 | 218 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 278 | 218 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 278 | |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 288 | 221 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 289 | 217 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 278 | |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 278 | |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 278 | 216 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 278 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 279 | 225 |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | CC | 278 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 278 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 299 | 235 |
8352 | 天津医科大学临床医学院 | CC | 278 | |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 289 | 217 |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 283 | 228 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 278 | |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 280 | 206 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 284 | 215 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 278 | |
8361 | 山西农业大学信息学院 | CC | 278 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 278 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | CC | 278 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 287 | 210 |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 278 | |
8378 | 河北工程大学科信学院 | BC | 278 | |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 300 | 234 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 278 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 278 | |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 290 | 226 |
8407 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 278 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 278 | |
8411 | 大连医科大学中山学院 | CC | 278 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | CC | 278 | |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 278 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | CC | 278 |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 278 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 278 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 278 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 278 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 280 | 214 |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | CC | 282 | 224 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 295 | 227 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 278 | |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 301 | 239 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 278 | |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 278 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 278 | |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | CC | 278 | |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 278 | |
8536 | 华中师范大学武汉传媒学院 | BC | 278 | |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 278 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 278 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 278 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 278 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 278 | 216 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 278 | |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | CC | 278 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 278 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 278 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 278 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 278 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 278 | |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | CC | 278 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 278 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 292 | 232 |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 302 | 231 |
8607 | 四川外国语大学成都学院 | CC | 278 | |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 278 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 278 | |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 278 | |
8634 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | CC | 278 | 212 |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 278 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 278 | |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 285 | 209 |
8641 | 贵州财经大学商务学院 | BC | 278 | |
8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | CC | 278 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 278 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 278 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 278 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 278 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 278 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 287 | 231 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 278 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 278 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 278 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 278 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | CC | 280 | 231 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 278 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 278 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |