国家医学考试中心将会在12月中旬左右公布2014河南中西医助理医师合格分数线,根据前两年的中西医助理医师分数线比较,今年的合格分数线应该浮动不大,考生可先参考2013年中西医助理医师分数线:
请随时关注本站中西医助理医师分数线栏目,我们会第一时间更新各科目的合格分数线!
2013年执业医师合格分数线汇总(各科目) | |
执业类: | 执业助理类: |
临床医师分数线:356 | 临床执业助理医师分数线:175 |
口腔医师分数线:364 | 口腔执业助理医师分数线:186 |
公共卫生执业医师分数线:330 | 公共卫生执业助理医师分数线:155 |
具有规定学历的中医执业医师:352 | 具有规定学历的中医执业助理医师:176 |
师承或确有专长的中医执业医师:352 | 师承或确有专长的中医执业助理医师:176 |
具有规定学历的蒙医执业医师:298 | 具有规定学历的蒙医执业助理医师:144 |
师承或确有专长的蒙医执业医师:298 | 师承或确有专长的蒙医执业助理医师:144 |
具有规定学历的藏医执业医师:328 | 具有规定学历的藏医执业助理医师:155 |
师承或确有专长的藏医执业医师:328 | 师承或确有专长的藏医执业助理医师:155 |
具有规定学历的维医执业医师:373 | 具有规定学历的维医执业助理医师:184 |
师承或确有专长的维医执业医师:373 | 师承或确有专长的维医执业助理医师:184 |
具有规定学历中医(壮医)执业医师:266 | 具有规定学历中医(壮医)执业助理医师:126 |
中西医结合执业医师:377 | 中西医结合执业助理医师:187 |
具有规定学历的中医(朝医)专业执业医师:254 | 具有规定学历中医(朝医)专业执业助理医师:112 |
具有规定学历的傣医执业医师:344 | 具有规定学历的傣医执业助理医师:172 |
师承或确有专长的傣医执业医师:344 | 师承或确有专长的傣医执业助理医师:172 |
师承或确有专长中医(壮医)专业执业助理医师:126 |