2014广东中医执业医师分数线将于12月中旬公布,届时本站中医执业医师分数线栏目将会第一时间为各位考生公布中医执业医师各科目的合格分数线,敬请关注!收藏此页面(ctrl+D)
考生可先参考2013年执业医师分数线:
执业类: | 执业助理类: |
临床医师分数线:356 | 临床助理执业执业医师分数线:175 |
口腔医师分数线:364 | 口腔助理执业医师分数线:186 |
公共卫生医师分数线:330 | 公共卫生助理执业医师分数线:155 |
具有规定学历的中医医师:352 | 具有规定学历的中医助理执业医师:176 |
师承或确有专长的中医医师:352 | 师承或确有专长的中医助理执业医师:176 |
具有规定学历的蒙医医师:298 | 具有规定学历的蒙医助理执业医师:144 |
师承或确有专长的蒙医医师:298 | 师承或确有专长的蒙医助理执业医师:144 |
具有规定学历的藏医医师:328 | 具有规定学历的藏医助理执业医师:155 |
师承或确有专长的藏医医师:328 | 师承或确有专长的藏医助理执业医师:155 |
具有规定学历的维医医师:373 | 具有规定学历的维医助理执业医师:184 |
师承或确有专长的维医医师:373 | 师承或确有专长的维医助理执业医师:184 |
具有规定学历中医(壮医)医师:266 | 具有规定学历中医(壮医)助理执业医师:126 |
中西医结合医师:377 | 中西医结合助理执业医师:187 |
具有规定学历的中医(朝医)专业医师:254 | 具有规定学历中医(朝医)专业助理执业医师:112 |
具有规定学历的傣医医师:344 | 具有规定学历的傣医助理执业医师:172 |
师承或确有专长的傣医医师:344 | 师承或确有专长的傣医助理执业医师:172 |
师承或确有专长中医(壮医)专业助理执业医师:126 |