上海花千坊

2014年8月1日广东清远医师实践技能考试成绩通过名单

时间:2014-08-04 11:31:00   来源:无忧考网     [字体: ]

2014年8月1日广东清远医师实践技能考试成绩通过名单已公布,具体详情如下:

2014年国家医师资格实践技能考试清远考点通过名单
报名编号 报名编号 技能准考证号 姓名 报考类别 考试通过情况
1 441922000018 441914220S0001 陈荣钊 220 通过
2 441914000037 441914140S0001 张镓玥 140 通过
3 441914000024 441914140S0002 卫志华 140 通过
4 441921500030 441914215S0001 李洁珠 215 通过
5 441921500003 441914215S0020 张贻战 215 通过
6 441911000452 441914110S0476 吴东龙 110 通过
7 441911000474 441914110S0477 彭年妹 110 通过
8 441914000107 441914140S0003 邓富强 140 通过
9 441921000496 441914210S0002 邹富华 210 通过
10 441921000536 441914210S0497 傅永举 210 通过
11 441914000084 441914140S0004 丘明 140 通过
12 441921000294 441914210S0498 陈剑南 210 通过
13 441914000059 441914140S0005 何卜豪 140 通过
14 441911000206 441914110S0001 华桂平 110 通过
15 441911000634 441914110S0478 吴云 110 通过
16 441921000399 441914210S0499 伍青青 210 通过
17 441911000635 441914110S0479 林玉博 110 通过
18 441911000532 441914110S0480 何观星 110 通过
19 441914000009 441914140S0006 罗志钊 140 通过
20 441921000114 441914210S0003 郭志娟 210 通过
21 441915000001 441914150S0001 朱映花 150 通过
22 441914000092 441914140S0007 吴功明 140 通过
23 441922000022 441914220S0003 覃滔 220 通过
24 441911000573 441914110S0481 何家俊 110 通过
25 441911000429 441914110S0002 潘锦池 110 通过
26 441911000637 441914110S0475 林志明 110 通过
27 441922000012 441914220S0004 吴开宇 220 通过
28 441922000013 441914220S0005 李杨繁 220 通过
29 441911000150 441914110S0003 洪春叶 110 通过
30 441914000031 441914140S0008 冷墨玲 140 通过
31 441921000583 441914210S0496 李海涛 210 通过
32 441925000013 441914250S0001 吴开坚 250 通过
33 441911000001 441914110S0004 邓黎黎 110 通过
34 441921000390 441914210S0004 吴明珠 210 通过
35 441911000022 441914110S0484 廖海娟 110 通过
36 441911000061 441914110S0006 关灵玲 110 通过
37 441911000006 441914110S0007 赖奕舒 110 通过
38 441911000161 441914110S0483 吴俊 110 通过
39 441914000010 441914140S0009 丁雪山 140 通过
40 441921000159 441914210S0503 黄如剑 210 通过
41 441912000009 441914120S0001 罗姗 120 通过
42 441914000001 441914140S0010 卢悦 140 通过
43 441911000155 441914110S0482 何玉凤 110 通过
44 441913000042 441914130S0001 朱伟光 130 通过
45 441921500031 441914215S0002 成建平 215 通过
46 441911000171 441914110S0008 李伟星 110 通过
47 441911000014 441914110S0009 吴艺玲 110 通过
48 441921000001 441914210S0005 杜桂凤 210 通过
49 441911000067 441914110S0487 赖义泉 110 通过
50 441911000030 441914110S0488 唐世坚 110 通过
51 441921000163 441914210S0502 龚寿斌 210 通过
52 441925000004 441914250S0002 黎一君 250 通过
53 441911000641 441914110S0452 王耀思 110 通过
54 441915000018 441914150S0002 陆绮婷 150 通过
55 441915000019 441914150S0003 谢竟辉 150 通过
56 441913000001 441914130S0002 朱劲涛 130 通过
57 441921000221 441914210S0006 黎嘉萍 210 通过
58 441921500033 441914215S0003 陈伟达 215 通过
59 441924000079 441914240S0001 陈宇花 240 通过
60 441921500004 441914215S0019 覃成明 215 通过
61 441911000034 441914110S0486 彭丽花 110 通过
62 441912000020 441914120S0002 谭丽芳 120 通过
63 441911000008 441914110S0011 张冬限 110 通过
64 441911000177 441914110S0485 张粞 110 通过
65 441911000279 441914110S0027 温健 110 通过
66 441921000151 441914210S0007 李小红 210 通过
67 441924000047 441914240S0002 曾常青 240 通过
68 441911000421 441914110S0496 黄晓川 110 通过
69 441911000535 441914110S0466 张桥楦 110 通过
70 441914000094 441914140S0011 朱其立 140 通过
71 441921000183 441914210S0501 黄小强 210 通过
72 441911000592 441914110S0467 黄明潇 110 通过
73 441913000044 441914130S0003 黄裕娟 130 通过
74 441911000530 441914110S0468 封业桥 110 通过
75 441911000359 441914110S0469 黄燕华 110 通过
76 441911000495 441914110S0470 黄思棋 110 通过
77 441914000099 441914140S0012 袁湘 140 通过
78 441915000039 441914150S0004 梁金超 150 通过

79 441911000419 441914110S0471 冯文彬 110 通过
80 441911000527 441914110S0472 吴珊 110 通过
81 441911000370 441914110S0473 徐毅铭 110 通过
82 441921000094 441914210S0008 黄东妹 210 通过
83 441911000271 441914110S0012 李石芬 110 通过
84 441915000006 441914150S0005 曾裕龙 150 通过
85 441914000029 441914140S0013 孔子滔 140 通过
86 441913000027 441914130S0004 张伟星 130 通过
87 441924000116 441914240S0003 郑文静 240 通过
88 441911000201 441914110S0013 李金凤 110 通过
89 441911000638 441914110S0464 吴国有 110 通过
90 441911000423 441914110S0465 何红梅 110 通过
91 441921000597 441914210S0495 张秀婷 210 通过
92 441921000007 441914210S0009 刘秀鹏 210 通过
93 441911000199 441914110S0014 罗少华 110 通过
94 441911000459 441914110S0015 吴付煌 110 通过
95 441911000178 441914110S0489 邵敏 110 通过
96 441911000291 441914110S0490 曾吉刚 110 通过
97 441915000037 441914150S0006 熊芸 150 通过
98 441921000254 441914210S0010 郑晓均 210 通过
99 441911000169 441914110S0491 唐庆丰 110 通过
100 441921000368 441914210S0011 卢梦姬 210 通过
101 441911000212 441914110S0492 黄丽芳 110 通过
102 441913000040 441914130S0005 陈婧 130 通过
103 441922000040 441914220S0008 陈广文 220 通过
104 441921000167 441914210S0013 黄奕俊 210 通过
105 441911000235 441914110S0023 陈运华 110 通过
106 441913000047 441914130S0006 张丽霞 130 通过
107 441912000011 441914120S0003 李华律 120 通过
108 441914000109 441914140S0014 吴伟娟 140 通过
109 441911000496 441914110S0024 何沛文 110 通过
110 441921000232 441914210S0014 伍晶晶 210 通过
111 441921000504 441914210S0491 林丽花 210 通过
112 441915000011 441914150S0007 曹满潮 150 通过
113 441921000425 441914210S0492 谢超亮 210 通过
114 441911000509 441914110S0459 李奕悦 110 通过
115 441911000334 441914110S0016 朱汉辉 110 通过
116 441914000025 441914140S0015 梁丽华 140 通过
117 441921000051 441914210S0025 李梓杰 210 通过
118 441911000563 441914110S0017 刘志坚 110 通过
119 441911000486 441914110S0018 高潜 110 通过
120 441911000487 441914110S0019 陈意梅 110 通过
121 441921000553 441914210S0508 邓正武 210 通过
122 441921000077 441914210S0015 赖燕玲 210 通过
123 441911000101 441914110S0020 黄英炬 110 通过
124 441922000023 441914220S0010 范志鹏 220 通过
125 441921000002 441914210S0016 黄勇辉 210 通过
126 441911000066 441914110S0022 宋俊莹 110 通过
127 441921000113 441914210S0018 钟辉鸿 210 通过
128 441911000369 441914110S0462 陈银珍 110 通过
129 441921000384 441914210S0019 潘梓光 210 通过
130 441915000009 441914150S0008 李泽洲 150 通过
131 441911000514 441914110S0463 黎思琴 110 通过
132 441911000142 441914110S0025 戴芳玲 110 通过
133 441921000304 441914210S0020 马建培 210 通过
134 441921000308 441914210S0021 黄朝琴 210 通过
135 441921000040 441914210S0022 张成根 210 通过
136 441911000642 441914110S0457 徐永新 110 通过
137 441924000099 441914240S0005 徐伟灵 240 通过
138 441921000615 441914210S0490 赖秋霞 210 通过
139 441911000396 441914110S0458 李冬琼 110 通过
140 441921500029 441914215S0004 唐杰文 215 通过
141 441911000016 441914110S0493 杜静文 110 通过
142 441911000476 441914110S0454 杨子房 110 通过
143 441921000281 441914210S0023 邓荣钊 210 通过
144 441911000497 441914110S0455 何亚文 110 通过
145 441911000388 441914110S0456 林桂英 110 通过
146 441921000344 441914210S0489 廖焰芬 210 通过
147 441922000027 441914220S0012 刘靖涛 220 通过
148 441915000007 441914150S0009 曾繁琨 150 通过
149 441911000332 441914110S0494 廖柔萍 110 通过
150 441924000062 441914240S0006 胡钊文 240 通过
151 441911000068

441914110S0029

孟丽思 110 通过
152 441921000081 441914210S0506 陈传民 210 通过
153 441915000024 441914150S0010 肖斌 150 通过
154 441921000047 441914210S0026 钟秀月 210 通过
155 441921000249 441914210S0507 曾名锋 210 通过
156 441911000408 441914110S0495 谢媚 110 通过
157 441912000010 441914120S0004 肖伟燕 120 通过
158 441921000272 441914210S0509 廖翠兰 210 通过

查看更多成绩信息请下载:2014年广东清远执业医师实践技能考试成绩通过名单

相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线

备考相关:执业医师笔试考试真题 | 考试答案 | 备考辅导 | 模拟试题