上海花千坊

2014年7月4日湖南邵阳中医助理执业医师实践技能考试成绩已公布

时间:2014-07-07 14:37:00   来源:无忧考网     [字体: ]
2014年7月4日湖南邵阳中医助理执业医师实践技能考试成绩已公布,考生根据自己的准考证号查询自己的成绩。
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考试通过情况
430514240S0001

申丽.媛

430521199004127309 240 不通过
430514240S0002 曾根 430581199110305275 240 不通过
430514240S0003 肖松香 430581199109294927 240 不通过
430514240S0004 李继良 430581199101041511 240 通过
430514240S0005 尹海军 430525198902173551 240 通过
430514240S0006 翟顺路 432624197106196118 240 通过
430514240S0007 朱彦丞 430503199006085015 240 不通过
430514240S0008 周菊花 430581198006206029 240 不通过
430514240S0009 罗秋平 430524197307302928 240 不通过
430514240S0010 李海源 430528198804251359 240 通过
430514240S0011 胡石田 430524197002253213 240 不通过
430514240S0012 林红君 432624196908212533 240 不通过
430514240S0013 尹立成 430522196508132411 240 不通过
430514240S0014 肖力华 430527199108186029 240 通过
430514240S0015 唐甲 430523199308150033 240 不通过
430514240S0016 贾楚毅 430528198001190011 240 通过
430514240S0017 周紫桃 430524198310133285 240 不通过
430514240S0018 杨婷 430527199104180025 240 通过
430514240S0019 彭海洲 430502198901194014 240 不通过
430514240S0020 刘琴 430528199010145364 240 通过
430514240S0021 张秀凤 430529199111132286 240 通过
430514240S0022 宁犇 430521199103157554 240 通过
430514240S0023 向铁平 430511196911061036 240 不通过
430514240S0024 刘菊华 430521198009146627 240 不通过
430514240S0025 孙朋 43250219931110541X 240 不通过
430514240S0026 危浪 430522198910081420 240 通过
430514240S0027 刘桂香 430523198911262529 240 通过
430514240S0028 何煜之 43058119890904055X 240 不通过
430514240S0029 戴丽娟 430581198304208284 240 不通过
430514240S0030 贺洁红 430527199104076922 240 通过
430514240S0031 林唐 430525198801040039 240 通过
430514240S0032 王技升 430523198206122117 240 不通过
430514240S0033 刘娟 430523198607080923 240 通过
430514240S0034 张汤群 430528199108243325 240 通过
430514240S0035 唐小灵 432624196808086111 240 不通过
430514240S0036 周小玲 430522197902208183 240 通过
430514240S0037 彭爱武 430522198712146377 240 不通过
430514240S0038 胡秋月 43052519860825174X 240 不通过
430514240S0039 周志涛 430526198102266510 240 不通过
430514240S0040 潘卫红 432502197808156029 240 通过
430514240S0041 陈安斌 430528196501287398 240 不通过
430514240S0042 李志明 430581198311072012 240 不通过
430514240S0043 杨华 430528198903233826 240 通过
430514240S0044 肖列红 430528198305185852 240 不通过
430514240S0045 张磊铄 430503199108284533 240 不通过
430514240S0046 刘海容 430529198803033022 240 不通过
430514240S0047 许建文 430525198204024137 240 不通过
430514240S0048 唐梅芳 43050319821007452X 240 通过
430514240S0049 霍夏香 430581198202242027 240 不通过
430514240S0050 奉文献 430524197801220557 240 不通过
430514240S0051 向明星 430527198509065119 240 不通过
430514240S0052 罗括江 430521198204267635 240 不通过
430514240S0053 李传海 430524198202241190 240 不通过
430514240S0054 滕建存 431226198704053912 240 通过
430514240S0055 龚建文 432302197907251311 240 不通过
430514240S0056 贺文杰 430524198211161192 240 不通过
430514240S0057 陈小平 430524198305041212 240 不通过
430514240S0058 沈诗苗 43052419690328053X 240 不通过
430514240S0059 徐益祥 430528198611141057 240 不通过
430514240S0060 毛吉祥 430581198511122790 240 通过
430514240S0061 姚红艳 430511196904036043 240 不通过
430514240S0062 肖淞元 430581199005192790 240 不通过
430514240S0063 何杰 430528199007134074 240 不通过
430514240S0064 王柳堤 43058119880721677x 240 不通过
430514240S0065 黄洪伟 430524198608070352 240 不通过
430514240S0066 谭卓 430524198609083251 240 不通过
430514240S0067 刘佳涛 430523198909073593 240 通过
430514240S0068 易芳林 430524198809262318 240 不通过
430514240S0069 张玉萍 43262219780214102X 240 通过
430514240S0070 李四平 43052819740429825X 240 不通过
430514240S0071 王岐勇 43052619810621227X 240 通过
430514240S0072 李超 430181198204020311 240 不通过
430514240S0073 曾斌 430524198904094439 240 不通过
430514240S0074 王爱平 430524197012062226 240 通过
430514240S0075 吴淑 430529198009023767 240 通过
430514240S0076 陈海燕 430527198803057224 240 不通过
430514240S0077 严明洋 432623196701184794 240 不通过
430514240S0078 尹贞玉 43052519731209252X 240 通过
430514240S0079 刘喜梅 430521198208303787 240 不通过
430514240S0080 杨盛溪 430529199008080270 240 通过
430514240S0081 宋辉 430503198103042514 240 通过
430514240S0082 肖伟洪 430522197401216599 240 通过
430514240S0083 刘兴烨 432624197302122714 240 通过
430514240S0084 彭军 430529198506172413 240 通过
430514240S0085 孙跃 43052719800414871X 240 不通过
430514240S0086 杨贻清 430526197002215017 240 不通过
430514240S0087 向荣华 430526198203240029 240 通过
430514240S0088 杨宇华 430529197506192276 240 不通过
430514240S0089 王树松 430524196811172937 240 不通过
430514240S0090 张乐春 430522197210083893 240 通过
430514240S0091 陈百灵 432622197303151012 240 不通过
430514240S0092 楚建勇 430526198110303537 240 不通过
430514240S0093 马雄 430524198402286350 240 不通过
430514240S0094 曾胜平 430521198011024274 240 通过
430514240S0095 许珺 430529198708163777 240 不通过
430514240S0096 龚坚斌 430524198103122911 240 通过
430514240S0097 肖如同 430525198510121517 240 通过
430514240S0098 陈益华 430526197909087295 240 不通过
430514240S0099 李廉明 430528197803130016 240 不通过
430514240S0100 马昌毛 430528196810114079 240 通过
430514240S0101 宁正千 430525199011014957 240 不通过
430514240S0102 申继军 430524197407210051 240 不通过
430514240S0103 蒋爱连 430529198911025521 240 不通过
430514240S0104 陈桂云 430522199103027860 240 不通过
430514240S0105 邓盛茂 430503198912113511 240 不通过
430514240S0106 刘德胜 43052419810704819X 240 不通过
430514240S0107 刘玲玲 430224199007250065 240 不通过
430514240S0108 陈义文 430524198706100973 240 通过
430514240S0109 杨陈标 430529198312244271 240 通过
430514240S0110 廖湘南 430522198908050043 240 不通过
430514240S0111 王云 432626197112130919 240 通过
430514240S0112 杨勇军 43050319841026503X 240 不通过
430514240S0113 李旭 430528198410068279 240 通过
430514240S0114 蒋锡祥 430528196902281317 240 通过
430514240S0115 陈正发 430528197507031312 240 不通过
430514240S0116 唐斐 430524198407128685 240 通过
430514240S0117 邓立新 430503197804181539 240 通过
430514240S0118 许伦源 430581198407213035 240 通过
430514240S0119 姜小林 432623196710045278 240 通过
430514240S0120 李文娟 430522197107037821 240 不通过
430514240S0121 杨宗辉 430581198910172015 240 不通过
430514240S0122 肖文武 430523198402032311 240 不通过
430514240S0123 夏中辉 432624196603059312 240 不通过
430514240S0124 邓楠 430525199108202743 240 不通过
430514240S0125 彭芳艳 430525198101032521 240 通过
430514240S0126 肖凤华 430522197301249326 240 不通过
430514240S0127 吴丽红 432624197309204528 240 不通过
430514240S0128 李大杰 430525197611129337 240 通过
430514240S0129 刘松柏 430522197405014919 240 通过
430514240S0130 肖斐 430522197309056131 240 通过
430514240S0131 宁功云 430523197608287630 240 通过
430514240S0132 刘文彬 430522197910233899 240 不通过
430514240S0133 贺易蹬 430502198203090015 240 不通过
430514240S0134 赵伟兰 432622197209222515 240 通过
430514240S0135 赵志红 421003198211111013 240 通过
430514240S0136 陈瑛 430521196507295917 240 不通过
430514240S0137 刘斌 430524198003066035 240 不通过
430514240S0138 刘海长 430524197501104837 240 不通过
430514240S0139 周聘 430523199104136619 240 不通过
430514240S0140 陈新萍 430529198401210065 240 不通过
430514240S0141 邱伟伟 430524198710016694 240 不通过
430514240S0142 唐建兵 430523197211111119 240 通过
430514240S0143 彭琴 430522199109096402 240 通过
430514240S0144 曾广柏 430523197209023515 240 不通过
430514240S0145 卿叶 430523199003214323 240 不通过
430514240S0146 戴甲辉 430581198801141578 240 不通过
430514240S0147 刘道德 430526197712065535 240 不通过
430514240S0148 杨秀马 430527196705210011 240 不通过
430514240S0149 唐铁牛 430921198709227438 240 通过
430514240S0150 陈又喜 430522199012121413 240 不通过
430514240S0151 戴甲洪 430581198404018293 240 不通过

相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线

备考相关: 技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题