上海花千坊

2014年7月3日内蒙古包头中西医助理医师技能操作成绩合格名单

时间:2014-07-04 13:34:00   来源:无忧考网     [字体: ]

2014年7月3日内蒙古包头中西医助理医师技能操作成绩合格名单

序号 技能准考证号 姓名 技能总分
1 150214250S0001 崔小国 40
2 150214250S0002 刘雄 59.5
3 150214250S0003 杜燕娜 44.5
4 150214250S0004 韩保禄 60.5
5 150214250S0005 张科 71
6 150214250S0006 孟秉林 70.5
7 150214250S0007 王永杰 76
8 150214250S0008 王宏源 60
9 150214250S0009 罗红燕 75.5
10 150214250S0010 谢飞 49
11 150214250S0011 李振君 88
12 150214250S0012 张济江 62.5
13 150214250S0013 张永峰 71.5
14 150214250S0014 付红艳 91
15 150214250S0015 张建华 62.5
16 150214250S0016 麻建军 74.5
17 150214250S0017 袁玉龙 58
18 150214250S0018 王河清 72
19 150214250S0019 胡鹏飞 0
20 150214250S0020 于雄 76
21 150214250S0021 贾婷婷 0
22 150214250S0022 韦宗林 57.5
23 150214250S0023 杨丽颖 28.5
24 150214250S0024 关金娜 40
25 150214250S0025 武娟玲 62.5
26 150214250S0026 吴利平 63.5
27 150214250S0027 赵建刚 53.5
28 150214250S0028 刘春霞 72
29 150214250S0029 王爱霞 72.5
30 150214250S0030 张培 70
31 150214250S0031 杨春瑞 0
32 150214250S0032 杨全喜 68.5
33 150214250S0033 张海凤 58
34 150214250S0034 韩瑞峰 24.5
35 150214250S0035 王鑫 68.5
36 150214250S0036 李来表 47
37 150214250S0037 高海海 39.5
38 150214250S0038 武文文 81.5
39 150214250S0039 秦健儒 76.5
40 150214250S0040 菅磊 55
41 150214250S0041 赵长成 73
42 150214250S0042 刘雄茂 0
43 150214250S0043 渠小俊 39
44 150214250S0044 杨小燕 0
45 150214250S0045 菅美清 75
46 150214250S0046 海龙 81.5
47 150214250S0047 张明 61.5
48 150214250S0048 祁军计 19.5
49 150214250S0049 李俊强 56
50 150214250S0050 邢精忠 49
51 150214250S0051 冬雨 78
52 150214250S0052 曹美兰 58.5
53 150214250S0053 付霞 48
54 150214250S0054 刘萍 63
55 150214250S0055 张瑞 72
56 150214250S0056 李鹿 10.5
57 150214250S0057 尚瑞芳 42
58 150214250S0058 贾吉成 90
59 150214250S0059 梁耀 58
60 150214250S0060 赵永生 0
61 150214250S0061 赵大力 62
62 150214250S0062 侯志光 43
63 150214250S0063 刘杰 71.5
64 150214250S0064 白彧铮 61
65 150214250S0065 王燕 63.5
66 150214250S0066 王占军 49
67 150214250S0067 80.5
68 150214250S0068 周学东 79
69 150214250S0069 贾喜和 53
70 150214250S0070 刘换换 0
71 150214250S0071 李玉宝 68.5
72 150214250S0072 赵军 43.5
73 150214250S0073 王建忠 66
74 150214250S0074 陈海东 72
75 150214250S0075 王新 75.5
76 150214250S0076 何应龙 65
77 150214250S0077 边如意 59.5
78 150214250S0078 张东亮 22.5
79 150214250S0079 徐子华 66
80 150214250S0080 赵瑞明 75.5
81 150214250S0081 张东旭 42
82 150214250S0082 何文江 83
83 150214250S0083 李鹏 81.5
84 150214250S0084 郝婷婷 68.5
85 150214250S0085 徐战 0
86 150214250S0086 李明 68.5
87 150214250S0087 王启彪 31
88 150214250S0088 刘祯祥 80.5
89 150214250S0089 邢国栋 0
90 150214250S0090 吕燕茹 0
91 150214250S0091 平树福 81.5
92 150214250S0092 张娜 41
93 150214250S0093 田磊 67
94 150214250S0094 张兰青 92
95 150214250S0095 王波 75.5

相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线

备考相关: 技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题