山东历年二级建造师合格标准
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
12年 | 60分 | 66分 | 66分 |
11年 | 55分 | 67分 | 62分 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 机电:60分 公路:66分 |
09年 | 55分 | 67分 | 60分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
点击查看:全国2013年二级建造师成绩查询