黑龙江哈尔滨工业大学2013考研分数线正式公布,®无忧考网考研频道编辑为广大考生整理了®无忧考网考研频道2013年考研分数线、复试线专题信息供考生参考:
哈尔滨工业大学2013年考研复试线公布,详情如下:学 科 | 四科总分 | 政治外语 | 业务课一业务课二 |
哲学[01] | 310 | 50 | 80 |
经济学[02]、管理学[12]、金融硕士[0251] | 360 | 55 | 85 |
法学[03] | 340 | 55 | 85 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 360 | 55 | 85 |
理学[07] * | 300 | 50 | 80 |
工学1(一般学科[08],含桥梁与隧道工程[081406])、设计学[0872](工业设计和设计艺术学方向) | 320 | 50 | 80 |
工学2(仪器科学与技术[0804]、材料科学与工程[0805]、电气工程[0808]、建筑学[0813]、土木工程[0814]*、化学工 程与技术[0817]、环境科学与工程[0830]、食品科学与工程[0832]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834]、建筑学硕士 [0851]、城市规划硕士[0853]、风景园林硕士[0953]、市政环境工程学院微生物学[071005]) | 330 | 50 | 85 |
工学照顾学科(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 80 |
设计学[1305](数字媒体方向) | 340 | 55 | 85 |
体育教育训练学[040303] | 320 | 50 | 180 |
注:(1)理学[07]*不含市政环境工程学院微生物学科[071005];工学2土木工程[0814] *不含桥梁隧道与工程[081406]
(2)工程硕士[0852]相应领域的学校复试基本线与相对应学科的工学复试基本线一致
(3)“少数民族高层次骨干人才计划”类别考生的复试基本线由教育部统一划定
联考生学校复试基本线
学 科 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
工商管理硕士(MBA[1251])公共管理硕士(MPA[1252]) | 165 | 50 | 100 |
会计硕士[1253] 工程管理硕士[1256] | 210 | 60 | 120 |
单独考试、强军计划类考生学校复试基本线
学科 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
城乡规划学[0833] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
其他学科 | 290 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2.复试资格线的确定
学校复试基本线是我校的低复试分数要求,各学科复试资格线在学校复试基本线的基础上,根据生源的实际情况确定。
3.各阶段工作日程安排
时间 | 内容 |
3月5日-6日 | (1) 公布学科复试资格线;(2) 公布复试考生名单;(3) 公布复试方案 |
3月13~15日 | 复试报到及资格审查 |
3月16日下午14:30-17:30 | 全校统一笔试 |
3月16日下午 ~3月19日 | (1) 笔试评卷与面试;(2) 各学科公布复试成绩、拟录取名单、奖学金类别;(3) 需调剂录取学科上报调剂录取工作方案 |
3月20日~4月8日 | 进行校内外调剂录取,各学科报送拟录取库 |
4月8日~22日 | 校研招办审核拟录取名单,并报送省招办 |
6月 | 根据教育部批复发放录取通知书 |
哈尔滨工业大学研究生院招生办
2013年3月1日