类别 | 专业名称 | 学历或学位 | 职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 |
本
专
业 | 结构工程 | 工学硕士或研究生毕业及以上学位 | | 2011年 |
建筑工程 (不含岩土工程) | 评估通过并在合格有效期内的工学学士学位 | | 2011年 | |
未通过评估的工学学士学位或本科毕业 | | 2011年 | ||
专科毕业 | 1年 | 2010年 | ||
相
近
专
业 | 建筑工程的岩土工程 交通土建工程 矿井建设 水利水电建筑工程 港口航道及治河工程 海岸与海洋工程 农业建筑与环境工程 建筑学 工程力学 | 工学硕士或研究生毕业及以上学位 | | 2011年 |
工学学士或本科毕业 | | 2011年 | ||
专科毕业 | 1年 | 2010年 | ||
其它工科专业 | 工学学士或本科毕业及以上学位 | 1年 | 2010年 |
(二)1971年(含1971年)以后毕业,不具备规定学历的人员,从事建筑工程设计工作累计15年以上,且具备下列条件之一:
1.作为专业负责人或主要设计人,完成建筑工程分类标准三级以上项目4项(全过程设计),其中二级以上项目不少于1项。
2.作为专业负责人或主要设计人,完成中型工业建筑工程以上项目4项(全过程设计),其中大型项目不少于1项。
二、全国一级注册结构工程师执业资格考试专业考试报考条件
(一)具备下列条件的人员:
类 别 | 专业名称 | 学历或学位 | Ⅰ类人员 | Ⅱ类人员 | ||
职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 | 职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 | |||
本 专 业 | 结构工程 | 工学硕士或研究生毕业及以上学位 | 4年 | 2008年 | 6年 | 1991年 |
建筑工程 (不含岩土工程) | 评估通过并在合格有效期内的工学学士学位 | 4年 | 2008年 | Ⅱ类人员中 无此类人员 | ||
未通过评估的工学学士学位或本科毕业 | 5年 | 2007年 | 8年 | 1989年 | ||
专科毕业 | 6年 | 2006年 | 9年 | 1988年 | ||
相 近 专 业 | 建筑工程的岩土工程 交通土建工程 矿井建设 水利水电建筑工程 港口航道及治河工程 海岸与海洋工程 农业建筑与环境工程 建筑学 工程力学 | 工学硕士或研究生毕业及以上学位 | 5年 | 2007年 | 8年 | 1989年 |
工学学士或本科毕业 | 6年 | 2006年 | 9年 | 1988年 | ||
专科毕业 | 7年 | 2005年 | 10年 | 1987年 | ||
其它工科专业 | 工学学士或本科毕业及以上学位 | 8年 | 2004年 | 12年 | 1985年 |
注:表中“Ⅰ类人员”指基础考试已经通过,继续报考专业考试的人员;“Ⅱ类人员”指符合免基础考试条件只参加专业考试的人员,该类人员可一直报考专业考试,直至通过为止。
(二)1970年(含1970年)以前建筑工程专业大学本科、专科毕业的人员。
(三)1970年(含1970年)以前建筑工程或相近专业中专及以上学历毕业,从事结构设计工作累计10年以上的人员。
(四)1970年(含1970年)以前参加工作,不具备规定学历要求,从事结构设计工作累计15年以上的人员。
详情查看: 2012广东注册结构工程师报名工作通知