大连理工大学2012年硕士生入学考试考生参加复试初试成绩基本要求
报考学科门类(专业)、专业学位类别 | 总分要求 | 单科基本要求 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
学术型 | ||||
哲学[01] | 300 | 40 | 60 | |
经济学[02] | 360 | 60 | 90 | |
法学[03] | 335 | 50 | 75 | |
教育学[04](不含体育学) | 330 | 50 | 180 | |
体育学[0403] | 300 | 40 | 120 | |
文学[05] | 330 | 50 | 75 | |
理学[07] | 315 | 50 | 75 | |
工学[08](不含照顾学科、计算机科学与技术) | 335 | 50 | 75 | |
计算机科学与技术[0812] | 330 | 50 | 75 | |
工学照顾学科[0801] [0825] | 310 | 40 | 60 | |
管理学[12] | 350 | 60 | 90 | |
艺术学[13] | 335 | 40 | 65 | |
专业学位 | ||||
金融[0251] | 360 | 60 | 90 | |
应用统计[0252] | 350 | 55 | 85 | |
翻译[0551] | 355 | 60 | 90 | |
建筑学[0851] | 335 | 50 | 75 | |
工程[0852] | 315 | 50 | 75 | |
工商管理[1251] | 提前面试 | 符合国家一区考生线确认录取 | ||
常规面试 | 150 | 40 | 95 | |
公共管理[1252] 工程管理[1256] | 150 | 40 | 95 | |
艺术[1351] | 330 | 35 | 65 |
1、各学部、学院在达到学校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据学科(类别)、专业(领域)特点和招生计划制定不低于学校基本要求的学科专业(领域)复试分数线。
2、单考生(含强军计划)参加复试的初试成绩基本要求是总分不低于255分。
3、少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试的初试成绩基本要求根据教育部相关政策另行确定。
4、毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生或工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(单考、MBA、MPA、工程管理硕士除外),可享受少数民族照顾政策,即总成绩要求不变、单科成绩(仅限1科)可下调5分。
复试时间定为4月1、2、3日,其他的复试的相关工作安排将于近日公布,请广大考生关注我校研究生院网站的通知。
击查看更多院校2012年考研分数线、研究生复试分数线相关信息