上海花千坊

2011年甘肃酒泉中西医结合执业助理医师资格实践技能考试成绩查询

时间:2011-08-03 10:52:00   来源:无忧考网     [字体: ]
621211250S0001 王建甫 23 4 17 44
621211250S0002 蔡伟 29 14 18 61
621211250S0003 付欣欣 21 12 18 51
621211250S0004 王卫福 30 21 11 62
621211250S0005 朱玉娇 31 22 25 78
621211250S0006 张昊军 28.5 10 15 53.5
621211250S0007 何云 28.5 7 16 51.5
621211250S0008 杨海燕 7 10 18 35
621211250S0009 薛如玉 20 21 20 61
621211250S0010 殷志魁 28 13 19 60
621211250S0011 杨凤 24 22 29 75
621211250S0012 桓雪 21 0 13 34
621211250S0013 张涛 13 3 0 16
621211250S0014 杨天海 35 11 16 62
621211250S0015 何刚 34 17 23 74
621211250S0016 王滨 6.5 0 11 17.5
621211250S0017 刘燕 37 23 18 78
621211250S0018 魏健鹂 27 23 21 71
621211250S0019 勾泽 22.5 18 26 66.5
621211250S0020 李生伟 35 22 26 83
621211250S0021 王小敦 30 17 25 72
621211250S0022 车瑞 27 17 21 65
621211250S0023 魏雯斌 12 12 16 40
621211250S0024 于永强 33 13 10 56
621211250S0025 焦海生 22 4 30 56
621211250S0026 朱百顺 11 20 15 46
621211250S0027 陆艳玲 18.5 20 26 64.5
621211250S0028 刘润 21 20 28 69
621211250S0029 郭志昌 20.5 未考 7 27.5
621211250S0030 赵建新 21.5 23 25 69.5
621211250S0031 南明亮        
621211250S0032 许克仁 19 4 10 33
621211250S0033 田彦明 34 24 25 83
621211250S0034 田文华 25 23 31 79
621211250S0035 南斌 25 18 22 65
621211250S0036 刘敏瑞 10 19 11 40
621211250S0037 何宾 19 22 24 65
621211250S0038 徐彩娥 25 12 20 57
621211250S0039 程玉红 10.5 8 16 34.5
621211250S0040 李娟 23 22 28 73
621211250S0041 陆寿新 18 18 19 55
621211250S0042 陈晓丽 31 23 29 83
621211250S0043 胥启阳 25.5 20 28 73.5
621211250S0044 李延兵 13.5 13 22 48.5
621211250S0045 董建萍 31 18 23 72
621211250S0046 弋志真        
621211250S0047 吴兆泰 29 23 21 73
621211250S0048 白梅梅 24 23 26 73
621211250S0049 雷欣 10 13 26 49
621211250S0050 孙锐德 32 17 22 71
621211250S0051 张法科 30 23 23 76
621211250S0052 康军 31 20 13 64
621211250S0053 达布力纲 21.5 20 20 61.5
621211250S0054 杨瑞卿 8.5 20 30 58.5
621211250S0055 杨学东 11.5 0 0 11.5
621211250S0056 刘旭元 33 25 25 83
621211250S0057 张玲 17.5 23 23 63.5
621211250S0058 卢军 33.5 23 13 69.5
621211250S0059 闫宏蓉 25 22 28 75
621211250S0060 刘长前 20 21 10 51
621211250S0061 葛燕 36 21 24 81
621211250S0062 贺芳 32.5 23 17 72.5
621211250S0063 方钦 29.5 22 25 76.5
621211250S0064 张文 28 22 18 68
621211250S0065 邢正录 5 23 17 45
621211250S0066 张红梅 22.5 3 0 25.5
621211250S0067 吴建国 22.5 22 18 62.5
621211250S0068 潘艳红 27 0 0 27
621211250S0069 姜雁冰 16 18 24 58
621211250S0070 史玲 28 22 20 70
621211250S0071 乔亮 28 17 12 57
621211250S0072 晏莉        
621211250S0073 白青泉 34 18 16 68
621211250S0074 李俊峰 31 23 20 74
621211250S0075 蒙娇 33 21 20 74
621211250S0076 毕文娟 30 20 16 66
621211250S0077 陆霞 25 21 26 72
621211250S0078 谢永亮 18 18 24 60
621211250S0079 张苗 22 21 13 56
621211250S0080 王斌 12.5 22 13 47.5
621211250S0081 杨媛媛 28 16 27 71
621211250S0082 罗礼 32 19 18 69
621211250S0083 李晓琴 14 23 18 55
621211250S0084 于伟哉 31.5 23 17 71.5
621211250S0085 王克强 17.5 23 28 68.5
621211250S0086 沈斌 30 23 25 78
621211250S0087 罗亮 33 20 21 74
621211250S0088 肖艳 17 16 13 46
621211250S0089 李绍伟 28.5 20 26 74.5
621211250S0090 冯磊 12 24 22 58
621211250S0091 支国瑞 15 7 13 35
621211250S0092 侯建新 32 23 29 84
621211250S0093 常霞 15.5 5 15 35.5
621211250S0094 陈百锐 13 20 23 56
621211250S0095 张瑞 33 18 24 75
621211250S0096 潘彩玲 17 21 23 61
621211250S0097 马雪 29 13 17 59
621211250S0098 白兴旭 23 14 13 50
621211250S0099 赵春成 30 19 21 70
621211250S0100 吴荣涛 29 22 24 75
621211250S0101 李思德 14.5 19 27 60.5
621211250S0102 张新声 19 7 15 41
621211250S0103 刘勇 26 22 28 76
621211250S0104 王文昱 19 20 26 65
621211250S0105 赵丹 29 22 20 71
621211250S0106 朱文娟 35.5 23 25 83.5
621211250S0107 马海才 20.5 23 30 73.5
621211250S0108 沈海 31 21 20 72
621211250S0109 王进荣 23.5 21 25 69.5
621211250S0110 钟兴亮 29 23 22 74