上海花千坊

2011年广西北海市中西医执业医师资格实践技能考试成绩查询

时间:2011-08-02 15:10:00   来源:无忧考网     [字体: ]


技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
450911150S0001 黄炜榕 45082119801118362X 中西医执业医师 合浦县石湾镇卫生院 69.00 通过
450911150S0002 陈子凤 450702198701150329 中西医执业医师 北海市海城区高德中心卫生院 65.00 通过
450911150S0003 易德芳 450502198209120485 中西医执业医师 北海市海城区高德中心卫生院 64.00 通过
450911150S0004 秦心强 450502198701100160 中西医执业医师 北海市中医院 84.00 通过
450911150S0005 林胜贤 450502198510070472 中西医执业医师 北海市中医院 73.00 通过
450911150S0006 蓝承凤 450521198506222145 中西医执业医师 合浦县常乐中心卫生院 84.00 通过
450911150S0007 李 华 450521198312014831 中西医执业医师 合浦县公馆中心卫生院 86.00 通过
450911150S0008 郑艳婷 450502198508080786 中西医执业医师 北海市中医院 60.00 通过
450911150S0009 何海斯 450502198406241710 中西医执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 68.00 通过
450911150S0010 冯媛 450502198211070667 中西医执业医师 北海市先觉新医正骨医院 72.00 通过
450911150S0011 王其鹏 450681198501300310 中西医执业医师 北海市妇幼保健院 49.00 不通过
450911150S0012 卢燕 360124198709220022 中西医执业医师 北海市中医院 89.00 通过
450911150S0013 蔡德媚 450502198412231527 中西医执业医师 北海市皮肤病防治院 83.00 通过
450911150S0014 何祥艳 450681198308270383 中西医执业医师 北海市博铧医院 69.00 通过
450911150S0015 李世贤 420802198108050917 中西医执业医师 福成居委会卫生所第三分点 缺考 不通过
450911150S0016 张翼 450502198604020177 中西医执业医师 北海市中医院 66.00 通过
450911150S0017 陈文德 450521198308238736 中西医执业医师 合浦县廉州镇卫生院 66.00 通过
450911150S0018 劳炳燕 450502198206301520 中西医执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 82.00 通过
450911150S0019 颜以庚 450521198210057312 中西医执业医师 北海市合浦精神病医院 90.00 通过
450911150S0020 陈秋燕 450521198607276126 中西医执业医师 北海市妇幼保健院 77.00 通过
450911150S0021 庞小秋 450923198507047769 中西医执业医师 北海市中医院 53.00 不通过
450911150S0022 李留芬 450502198410160788 中西医执业医师 合浦县常乐中心卫生院 缺考 不通过
450911150S0023 茹立 450502198007230336 中西医执业医师 北海疾病预防控制中心 缺考 不通过
450911150S0024 陈容 450521198602157849 中西医执业医师 北海市银海区西塘卫生院 70.00 通过
450911150S0025 陈传中 450502198310030775 中西医执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 41.00 不通过
450911150S0026 何朝玲 450503198606061227 中西医执业医师 北海市合浦精神病医院 89.00 通过
450911150S0027 何安阳 450503198611011232 中西医执业医师 北海市妇幼保健院 79.00 通过
450911150S0028 汪天龙 34082119841108131X 中西医执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 72.00 通过
450911150S0029 吴振宇 450521198301140031 中西医执业医师 北海市合浦卫生学校附属医院 50.00 不通过
450911150S0030 陈波 430124198605177144 中西医执业医师 北海市中医院 88.00 通过
450911150S0031 刘茜 450512198610060063 中西医执业医师 北海市第二人民医院 66.00 通过
450911150S0032 朱秋燕 45050219840202046X 中西医执业医师 北海市海城区地角卫生院 80.00 通过