上海花千坊

2011年广西北海市口腔执业医师资格实践技能考试成绩查询

时间:2011-08-02 15:03:00   来源:无忧考网     [字体: ]


技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
450911120S0001 吴海涛 450521197911038750 口腔执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 73.10 通过
450911120S0002 唐定健 450512198609100590 口腔执业医师 云龙牙科诊所 69.70 通过
450911120S0003 周祖梅 450521198311278747 口腔执业医师 京海诊所 67.80 通过
450911120S0004 吴琨远 450502198308080474 口腔执业医师 北海市妇幼保健院 63.30 通过
450911120S0005 李娴 450502198401290468 口腔执业医师 北海市海城区地角卫生院 66.20 通过
450911120S0006 张志华 450521198211094916 口腔执业医师 合浦县公馆中心卫生院 65.50 通过
450911120S0007 赵健梅 450722198601303741 口腔执业医师 北海市孙伟口腔 80.90 通过
450911120S0008 潘蓓华 450105197901050025 口腔执业医师 北海市中医院 51.05 不通过
450911120S0009 黄涛 450521198401195515 口腔执业医师 合浦县白沙镇卫生院 73.00 通过
450911120S0010 黄胜婷 450521198803056964 口腔执业医师 北海市孙伟口腔诊所 76.90 通过
450911120S0011 钟辛梦 450521198409088749 口腔执业医师 广西壮族自治区合浦县人民医院 34.80 不通过
450911120S0012 林伟远 45050219861109078X 口腔执业医师 北海市人民医院 70.20 通过
450911120S0013 陈斌成 45050219820609017X 口腔执业医师 信誉牙科诊所 66.70 通过
450911120S0014 陈传俊 450521198206100058 口腔执业医师 北海市海城区妇幼保健门诊部 66.40 通过
450911120S0015 余小红 450501197612140928 口腔执业医师 北海市海城区妇幼保健门诊部 74.10 通过
450911120S0016 陈瑞泽 450512198209230513 口腔执业医师 陈瑞泽口腔诊所 63.60 通过
450911120S0017 梁秀敏 450721197901201121 口腔执业医师 健民口腔诊所 69.40 通过
450911120S0018 李黎 450502198701270944 口腔执业医师 北海市人民医院 76.70 通过
450911120S0019 刘存丽 450502198604261528 口腔执业医师 兆光美容整形口腔诊所 74.30 通过
450911120S0020 彭定莲 450521197508262840 口腔执业医师 合浦县中医院 54.00 不通过
450911120S0021 陈丹青 45050219870213002X 口腔执业医师 北海市第二人民医院 72.80 通过
450911120S0022 张芳芳 450521198512090927 口腔执业医师 广西北海市桂海诊所 67.90 通过
450911120S0023 王鹤儒 45050119790504047X 口腔执业医师 北海市第二人民医院 61.20 通过
450911120S0024 张华 450503198010240216 口腔执业医师 北海市海城区地角卫生院 69.90 通过
450911120S0025 梁明 450502198307140463 口腔执业医师 孙伟口腔诊所 55.00 不通过
450911120S0026 陈银泓 450502197611120470 口腔执业医师 云龙牙科诊所 48.40 不通过
450911120S0027 张美毅 450521197905277851 口腔执业医师 张美毅口腔诊所 48.80 不通过
450911120S0028 陆秋菊 450122198507250521 口腔执业医师 海雄白龙牙科诊所 73.90 通过
450911120S0029 刘仁兰 452725198212300222 口腔执业医师 强远牙科诊所 56.60 不通过
450911120S0030 沈家松 450503197806110412 口腔执业医师 北海市银海区银滩中心卫生院 45.20 不通过
450911120S0031 余敏 450525197109176932 口腔执业医师 合浦县党江镇卫生院 60.60 通过
450911120S0032 黄国烜 452128198211255075 口腔执业医师 孙伟口腔诊所 59.00 不通过
450911120S0033 庞静 450502198105220465 口腔执业医师 兆光美容整形口腔诊所 56.60 不通过
450911120S0034 韦尔君 450502198207230015 口腔执业医师 北海市皮肤病防治院 缺考 不通过
450911120S0035 袁小玲 450512198707250066 口腔执业医师 北海市铁山港区人民医院 74.60 通过
450911120S0036 林武 450502198110030172 口腔执业医师 北海市第二人民医院 67.40 通过
450911120S0037 凌丽华 450502198201080466 口腔执业医师 北海市普仁牙科诊所 72.00 通过
450911120S0038 王远钧 450521197901300014 口腔执业医师 王星晓口腔诊所 59.70 不通过
450911120S0039 易永斐 45052119851217731X 口腔执业医师 合浦县中医院 63.70 通过
450911120S0040 谢安 450502198202180936 口腔执业医师 北海市妇幼保健院 60.40 通过
450911120S0041 廖世坚 450521197510217811 口腔执业医师 合浦县常乐中心卫生院 51.20 不通过
450911120S0042 廖小艳 450521197801268766 口腔执业医师 北海市卫生学校附属医院 72.20 通过
450911120S0043 朱艺琳 452528198212164580 口腔执业医师 嘉霖口腔诊所 74.80 通过
450911120S0044 卢德松 452528198111287012 口腔执业医师 广西北海市银滩镇和平村卫生所第十一分点 58.90 不通过
450911120S0045 梁业华 450502198311210321 口腔执业医师 嘉霖口腔诊所 71.80 通过
450911120S0046 钟祥斌 450521198207187837 口腔执业医师 合浦县常乐中心卫生院 64.70 通过
450911120S0047 郭俊良 450521198212288739 口腔执业医师 王大健口腔诊所 49.70 不通过