2011同济大学研究生分数线、复试分数线(上海)
报考同济大学研究生院的考生请注意,考生关注的2011同济大学研究生分数线、同济大学研究生复试分数线已公布!
为了方便考生及时查询,®无忧考网整理了关于同济大学2011分数线、同济大学2011复试线相关信息,具体如下:
以上是®无忧考网考研频道为大家整理的2011同济大学研究生分数线、2011同济大学研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!
报考同济大学研究生院的考生请注意,考生关注的2011同济大学研究生分数线、同济大学研究生复试分数线已公布!
为了方便考生及时查询,®无忧考网整理了关于同济大学2011分数线、同济大学2011复试线相关信息,具体如下:
一、统考生及单考生
报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | *工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并定向或委托培养回原单位的少数民族在职人员考生。总分降5分或单科降3分(仅1门)。 *工作单位在内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区),且定向或委托培养回原单位的在职考生(须出具有关证明)。单科降2分(仅1门)。 *参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。 *照顾学科为:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、水利工程[085214]、农业工程[0828] |
经济学(02) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
法学(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育学(04)(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | 0 | 315 | |
体育学(0403) | 45 | 45 | 180 | 0 | 320 | |
文学(05)(不含艺术学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
艺术学(0504) | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
理学(07) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
工学(08)(不含城市规划与设计、不含照顾学科) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
城市规划与设计(081303) | 55 | 55 | 85 | 85 | 315 | |
医学(10)(不含口腔医学) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |
口腔医学(1003) | 55 | 55 | 180 | 0 | 300 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
单考生 | 40 | 30 | 70 [医学150] | 70 | 280 | |
照顾学科* | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
金融硕士(0251) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
法律硕士(法学)(035102) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
艺术硕士(0551) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
翻译硕士(0552) | 55 | 55 | 95 | 95 | 335 | |
建筑学硕士(0851) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
工程硕士(0852)(不含软件工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
风景园林硕士(0953) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
临床医学硕士(1051) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |
口腔医学硕士(1052) | 55 | 55 | 180 | 0 | 300 | |
会计硕士(1253) | 60 | 60 | 120 | 60 | 340 | |
少数民族高层次骨干人才培养计划 | 40 | 30 | 60 [医学120] | 60 | 240 | |
单独考试临床医学硕士、口腔医学硕士(住院医师) | 另行通知 |
以上是®无忧考网考研频道为大家整理的2011同济大学研究生分数线、2011同济大学研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!