2011东南大学研究生分数线、复试分数线(江苏)
报考东南大学研究生院的考生请注意,考生关注的2011东南大学研究生分数线、东南大学研究生复试分数线已公布!
为了方便考生及时查询,®无忧考网整理了关于东南大学2011分数线、东南大学2011复试线相关信息,具体如下:
以上是®无忧考网考研频道为大家整理的2011东南大学研究生分数线、2011东南大学研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!
报考东南大学研究生院的考生请注意,考生关注的2011东南大学研究生分数线、东南大学研究生复试分数线已公布!
为了方便考生及时查询,®无忧考网整理了关于东南大学2011分数线、东南大学2011复试线相关信息,具体如下:
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 48 | 48 | 90 | 90 | 330 | 生源充足的学科专业可在学校复试基本要求之上,再行划定各专业复试线,具体以各院系公布为准。 考生须达到报考院系专业复试分数线方可参加复试。
|
经济学[02] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
法学[03] | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
教育学[04](不含体育学) | 50 | 50 | 180 |
| 330 | |
体育学[0403] | 40 | 40 | 180 |
| 320 | |
文学[05] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
艺术学[0504] | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
理学[07] | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
工学[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
工学(照顾学科) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
医学[10] | 45 | 45 | 170 |
| 290 | |
管理学[12] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
应用统计硕士[0252] | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
国际商务硕士[0254] 资产评估硕士[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
法律硕士[0351] | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
教育硕士[0451] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
翻译硕士[0552] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
建筑学硕士[0851] 工程硕士[0852] 风景园林硕士[0953] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
工程硕士(照顾学科) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
公共卫生硕士[1053] | 45 | 45 | 170 |
| 290 | |
会计硕士[1253] | 50 | 50 | 120 | 60 | 350 | |
工商管理硕士[1251] |
| 45 | 105 |
| 170 | |
公共管理硕士[1252] 旅游管理硕士[1254] 工程管理硕士[1256] |
| 45 | 100 |
| 160 |
以上是®无忧考网考研频道为大家整理的2011东南大学研究生分数线、2011东南大学研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!