2008年大连理工大学考研复试分数线公布
大连理工大学2008年硕士生入学考试复试分数基本要求
报考学科门类(专业) | 总分要求 | 单科基本要求 | |||
外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | ||
哲学【01】 | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学【02】 | 325 | 50 | 50 | 70 | 70 |
法学【03】 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学【04】 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
文学【0501】【0502】 | 335 | 52 | 52 | 80 | 80 |
新闻传播学【0503】 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学【0504】 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
历史学【06】 | 310 | 50 | 50 | 150 | |
理学【07】 | 310 | 45 | 45 | 70 | 70 |
工学【08】(不含照顾学科) | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 |
工学照顾学科【0801】【0807】【0815】【0819】【0824】 | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 |
农学【09】 | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 |
管理学【12】(不含MBA) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
工商管理硕士【MBA,120280】 | 180 | 50 | 110 | ||
注: 1、各学院(系、部)在达到学校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和规模数制定不低于学校基本要求的本学院(系、部)学科、专业复试基本要求。 2、单考(含强军计划)、国家定向培养计划少数民族高层次骨干人才复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。 3、工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(单考、MBA除外),可享受少数民族照顾政策,即单科成绩符合学校相应基本复试线标准,总分可下调5分。 |