上海花千坊

2009年武汉大学考研复试分数线

时间:2011-02-22 15:22:00   来源:武汉大学     [字体: ]
2009年武汉大学考研复试分数线及相关说明




学院、中心、实验室
学科或专业 政治 外语 业务课一 业务课二   办公电话  
外国语言文学学院 各专业 55 55 90 90 335 68754143  
新闻与传播学院 各专业 58 58 100 100 355 68752684  
信息管理学院 出版发行学 50 50 90 90 360 68754436  
图书馆学、档案学、 信息资源管理 50 50 90 90 335
情报学、管理科学与工程、电子商务 50 50 85 90 320
经济与管理学院 经济、管理 55 50 90 90 340 68753847 含专业学位
MBA 综合 90 外语 55     170 68752891  
法学院 法学、法律硕士(法学) 51 48 90 90 322 68752912  
法律硕士(联考) 45 40 90 90 310 68753628
文学院 各专业 50 50 90 90 340 68752672  
历史学院 世界史、国际关系与中外关系史、地区国别史 50 50 180   300 68753810  
其他专业 50 45 180   300
哲学学院 哲学各专业 50 50 90 90 320 68753566  
心理学专业 55 50 180   328
艺术学系 各专业 50 50 105 105 330 68752126  
政治与公共管理学院 发展与教育心理学 55 55 180   330 68756154  
其他专业 55 55 90 90 340
教育科学学院 各专业 50 50 180   311 68772118 合办的计算机技术专业学位复试分数线与计算机学院相同
社会学系 各专业 55 50 90 90 325 68753859  
数学与统计学院 各专业 45 45 80 80 300 68754907  
物理科学与技术学院 各专业 47 47 80 90 305 68752993 总分超过330分,英语可降至43分
化学与分子科学学院 各专业 45 45 80 80 300 68752469  
生命科学学院 植物学、遗传学、发育生物学、生态学 48 48 85 85 300 68756369 含专业学位
其他专业 48 48 85 85 305
资源与环境科学学院 人文地理学、自然地理学、土地资源管理 50 50 90 90 348 68778676 含专业学位
环境科学、环境工程、 地图学与地理信息系统 45 45 80 80 310
地图制图学与地理 信息工程 40 40 80 80 300
水利水电学院 水利工程,艰苦行业 44 44 70 70 305 68772339 含专业学位
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 45 45 75 75 320
电气工程学院 各专业 45 42 73 99 319 68772279  
动力与机械学院 各专业 50 45 80 90 300 68772271 照顾专业总分和单科可降5分
城市设计学院 艺术学一级学科 50 45 105 105 340 68775476  
建筑学一级学科 50 45 90 90 315
计算机科学与技术 一级学科 50 45 75 75 300
土木建筑工程学院 各专业 45 45 80 80 300 68772229  
计算机学院 各专业 50 40 75 75 300 68778609  
电子信息学院 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统 45 45 85 85 325 68778464 含专业学位
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、电磁场与微波技术、无线电物理、物理电子学、检测技术与自动化装置 45 45 85 85 320
空间物理学 45 45 85 85 315 68778464  
遥感信息工程学院 各专业 50 40 70 90 300 68778243  
测绘学院 各专业 45 45 85 85 300 68778815  
国际软件学院 服务科学 国家线 68778100 68778109  
设计艺术学 国家线
软件工程硕士 国家线
印刷与包装系 各专业 45 45 85 85 300 68778435  
基础医学院 生理学、生物化学与分子生物学 45 45 90 90 295 68759310 含专业学位
其他专业 45 45 165   282
第一临床学院 各专业 45 45 165   282 88041911—8884  
第二临床学院 各专业 45 45 165   282 67813038-8804  
口腔医学院 各专业 55 55 180   300 87686105  
公共卫生学院 各专业 49 49 180   300 68758648  
药学院 中药学 46 46 180   320 68759996 含专业学位
其他专业 46 46 89 89 320
HOPE护理学院 各专业 51 52 160   290 68759710  
卫星导航定位技术研究中心 各专业 45 45 80 80 300 87851214  
测绘遥感信息工程国家重点实验室 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术 通信与信息系统 45 45 85 85 300 68778525 含专业学位
地图学与地理信息系统 45 45 85 85 330
国家多媒体软件工程研究中心 各专业 46 43 81 90 300 87648233 总分在350以上,外语可降3分
国际问题研究院 各专业 54 54 90 90 330 68756726  
中国传统文化研究中心 中国文化史 50 45 180   300 68753821  
中国哲学 50 50 90 90 310  
中国中部发展研究院 各专业 55 50 90 90 340 68752066  
中国边界研究院 各专业 55 53 90 90 320 68756726  
软件工程国家重点实验室 各专业 55 40 87 80 300 68754703  
少数民族骨干计划 各专业 40 240    
强军计划 各专业 35 220    
备注:

  1、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询

  2、复试体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。