序号 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 外语 | 业务一 业务二 | 备 注 |
1 | 哲学[01] | 290 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ | 全国统考 |
2 | 经济学[02] | 315 ↓ | 47 ↓ | 71 ↑ | 全国统考 |
3 | 法学[0301](不含法律硕士专业[030180]) | 320 ↓ | 48 ↓ | 75 ↓ | 全国统考 |
4 | 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]、马克思主义理论[0305]) | 315 ↓ | 46 ↓ | 70 ↓ | 全国统考 |
5 | 教育学[04] | 290 ↓ | 42 ↓ | 135 ↓ | 全国统考 |
6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]、艺术学[0504]) | 340 ↓ | 52 | 80 | 全国统考 |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 330 ↓ | 50 ↓ | 75 ↓ | 全国统考 |
8 | 历史学[06] | 300 ↑ | 43 ↑ | 155 | 全国统考 |
9 | 理学[07] | 295 ↓ | 45 | 68 ↓ | 全国统考 |
10 | 工学[08](不含照顾学科、计算机科学与技术[0812]) | 280 ↓ | 40 | 60 | 全国统考 |
11 | 工学[08](计算机科学与技术[0812]) | 275 ↓ | 40 | 60 | 全国统考 |
12 | 农学[09] | 270 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ | 全国统考 |
13 | 医学[10](不含临床医学[1002]) | 280 ↓ | 40 | 135 ↓ | 全国统考 |
14 | 医学[10](临床医学[1002]) | 285 ↓ | 41 ↓ | 140 ↓ | 全国统考 |
15 | 管理学[12](不含公共管理[1204]、MBA[120280]) | 320 ↓ | 50 ↓ | 80 | 全国统考 |
16 | 管理学[12](公共管理[1204]) | 335 | 50 ↓ | 80 | 全国统考 |
17 | 艺术学[0504] | 300 ↓ | 40 ↓ | 70 ↓ | 全国统考 |
18 | 法律硕士[030180] | 310 ↓ | 47 | 75 | JM联考 |
19 | 工商管理硕士(MBA)[120280](A线) | 140 ↓ | 42 | 72 ↓ | MBA联考 |
20 | 工商管理硕士(MBA)[120280](B线)[本科毕业8年及以上,专科毕业10年及以上] | 135 ↓ | 37 | 67 ↓ | MBA联考 |
21 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 265 ↓ | 35 | 53 | 全国统考 |
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 | 全国统考 |
注:
1。各学院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各学院复试办法。
2。毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生,在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分。
3。单独考试和强军计划复试分数线按教育部有关政策另行确定,考生可与报考学院或研招办咨询。
4。“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线由教育部统一划定。