上海花千坊

兰州大学2008年考研复试分数线

时间:2011-02-21 14:34:00   来源:无忧考网     [字体: ]
兰州大学2008年考研复试分数线

序号 报考学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务一 业务二 备  注
1 哲学[01] 305 41 70 全国统考
2 经济学[02] 320 48 70 全国统考
3 法学[0301](不含法律硕士专业[030180]) 340 51 80 全国统考
4 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]、马克思主义理论[0305]) 330 50 80 全国统考
5 教育学[04] 300 47 155 全国统考
6 文学[05](不含外国语言文学[0502]、艺术学[0504]) 350 52 85 全国统考
7 文学[05](外国语言文学[0502]) 335 51 80 全国统考
8 历史学[06] 290 41 155 全国统考
9 理学[07](不含生物学[0710]) 305 45 75 全国统考
10 理学[07](生物学[0710]) 305 48 75 全国统考
11 工学[08](不含照顾学科) 290 40 60 全国统考
12 农学[09] 275 41 70 全国统考
13 医学[10](不含临床医学[1002]) 285 40 150 全国统考
14 医学[10](临床医学[1002]) 295 42 150 全国统考
15 管理学[12](不含公共管理[1204]、MBA[120280]) 325 51 80 全国统考
16 管理学[12](公共管理[1204]) 335 53 80 全国统考
17 艺术学[0504] 315 42 80 全国统考
18 法律硕士[030180] 315 47 75 JM联考
19 工商管理硕士(MBA)[120280](A线) 155 42 84 MBA联考
20 工商管理硕士(MBA)[120280](B线)[适用于毕业8年以上(含8年)的第一志愿考生] 150 37 79 MBA联考
21 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) 275 35 53 全国统考
22 享受少数民族政策的考生(见注2) -20 -5 -5 全国统考


  注:

  1、各学院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各学院复试办法。

  2、报考我校①毕业后原则上在甘肃省就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分。

  3、强军计划、单独考试复试分数线按教育部有关政策另行确定。

  4、少数民族骨干计划复试分数线由国家确定。