门类(学科)名称 | 单 科 (满分=100分) | 单 科 (满分>100分) | 总分 | |
哲学[01] | 45 ↓ | 90 | 300 ↓ | |
经济学[02] | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ | |
法学[03] | 法学[0301](不含法律硕士[030180])、社会学[0303] | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ |
政治学[0302]、 马克思主义理论[0305] | 50 ↓ | 80 ↓ | 300 ↓ | |
教育学[04] | 教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 ↓ | 150 ↓ | 310 ↑ |
体育学[0403] | 40 ↓ | 150 ↓ | 300 ↓ | |
文学[05] | 中国语言文学[0501] | 50 ↓ | 80 ↓ | 300 ↓ |
外国语言文学[0502]、 新闻传播学[0503] | 50 | 80 | 330 | |
艺术学[0504] | 40 ↓ | 80 | 300 ↓ | |
历史学[06] | 45 ↓ | 160 ↓ | 300 ↓ | |
理学[07] | 40 ↓ | 70 ↓ | 290 ↓ | |
工学[08] | 工学[08](不含照顾专业) | 40 ↓ | 65 ↓ | 290 ↓ |
照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]) | 37 ↓ | 60 ↓ | 280 ↓ | |
医学[10] | 40 ↓ | 140 ↓ | 290 ↓ | |
管理学[12](不含工商管理硕士[120280]) | 50 ↓ | 80 ↓ | 330 ↓ | |
法律硕士[030180] | 45 ↓ | 75 ↓ | 300 ↓ | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 55 | 90 ↓ | 155 ↓ | |
单独入学考试 | 哲学[01]、经济学[02]、法学[03]、 教育学[04]、文学[05]、历史学[06]管理学[12] | 40 | 320 | |
理学[06]、工学[07]、医学[10] | 40 | 265 | ||
强军计划 | 0 | 220 |
注:1、我校基础医学[0777]执行理学[07]线。
2、各单位根据学校制定的复试基本要求及本单位生源情况,在学校基本要求之上,可上调各学科专业复试基本要求。原则上按1:1.2的比例确定复试人数,具体以各单位通知为准。
3、学科相近且同时符合原报考专业及拟调剂录取专业复试基本要求的考生可跨学科调剂。
4、报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,复试分数线根据教育部要求另行确定。
5、参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期三年之内、考核合格的志愿者,初试总分在所报考学院(专业)最低控制线下降10分。考生须在复试报名时须出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室统一制作颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明。